Manca sempre meno: il Lugano nella tana dei Lakers

La truppa di Gianinazzi è pronta a ripetere con il Rappi l'exploit di Berna. Le altre gare in programma sono Zurigo-Ginevra e Davos-Losanna.
Dal canto suo l'Ambrì beneficerà di un turno di riposo.
LIVE
RAPPERSWIL - Nella serata odierna il Lugano scenderà sul ghiaccio di Rapperswil per disputare la sua 48esima partita di National League (ore 19.45).
I bianconeri sono reduci dall'importante successo ai rigori maturato sul Berna domenica (2-1) e cercheranno in tutti i modi di ripetere l'exploit della PostFinance Arena. Mancano infatti soltanto cinque incontri alla truppa di Gianinazzi per terminare la regular season e la situazione per conquistare un posto nei playoff è molto delicata. Fazzini e compagni occupano la nona posizione in classifica con 64 punti, gli stessi del Kloten, ma gli Aviatori sono scesi in pista una volta in più. Con una vittoria i ticinesi aggancerebbero il Berna in ottava piazza (67) ed eguaglierebbero nello stesso tempo gli Orsi anche nel numero dei match disputati. Oltre a questo per il Lugano si tratterebbe di una boccata d'ossigeno poiché metterebbe un discreto vantaggio sulle inseguitrici, ovvero Ambrì (62), Losanna (60) e Langnau (60).
Ricordiamo che il bilancio stagionale dei confronti diretti fra le due squadre sorride ai Lakers (2-1), i quali si sono imposti nelle ultime due circostanze con il punteggio di 4-0 e 5-2. La formazione bianconera aveva invece esultato alla Cornèr Arena alla fine del mese di ottobre 6-3.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 34 | 76 | 21 | 5 | 126 | 80 | 46 | WLLWW |
| 2 | ![]() | Friborgo | 35 | 67 | 17 | 9 | 112 | 82 | 30 | WWWWW |
| 3 | ![]() | Losanna | 33 | 64 | 18 | 10 | 108 | 76 | 32 | WWWWW |
| 4 | ![]() | Lakers | 34 | 55 | 15 | 12 | 95 | 101 | -6 | WLLLW |
| 5 | ![]() | Lugano | 32 | 53 | 16 | 12 | 91 | 73 | 18 | LWWLL |
| 6 | ![]() | EV Zug | 32 | 53 | 15 | 11 | 90 | 86 | 4 | LLWWL |
| 7 | ![]() | Ginevra | 34 | 53 | 15 | 14 | 99 | 106 | -7 | LLWLL |
| 8 | ![]() | Zurigo | 33 | 52 | 14 | 11 | 89 | 73 | 16 | LWWWL |
| 9 | ![]() | Langnau | 33 | 44 | 11 | 15 | 94 | 95 | -1 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Bienne | 33 | 41 | 8 | 15 | 93 | 106 | -13 | LWLLW |
| 11 | ![]() | Ambrì | 33 | 38 | 11 | 18 | 81 | 113 | -32 | WWLLL |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | 33 | 38 | 10 | 16 | 74 | 95 | -21 | LWLWL |
| 13 | ![]() | SC Bern | 32 | 37 | 9 | 17 | 71 | 83 | -12 | LWWLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 33 | 25 | 6 | 21 | 63 | 117 | -54 | WLLLL |

















