Nella tana dei Lions per blindare il sesto posto

I bianconeri vogliono confermare le prestazioni fornite prima della pausa anche sul difficile ghiaccio della Swiss Life Arena. Mitell: «Anche se ha avuto un po' di alti e bassi lo Zurigo resta una squadra con tantissimo talento».
LIVE
LIVE
LIVE
LUGANO - Nella tana dei leoni di Zurigo il Lugano questa volta ci va senza paura. Senza timori reverenziali. Senza il panico di chi sa di essere preda. Anzi. Stavolta è il Lugano a esser cacciatore dall'alto dei suoi quattro punti in più in classifica e con la forza delle sue certezze. Certezze che provengono dalle prestazioni. Prestazioni che hanno portato punti pesanti.
E se si pensa che solo Losanna e Friborgo hanno fatto meglio dei bianconeri tra il 12 novembre e il 7 dicembre, l'HCL va a Zurigo – dove non vince dal 27 ottobre 2023 – conscio dei suoi mezzi e deciso a blindare il sesto posto sinonimo di play-off diretti. «Anche se ha avuto un po' di alti e bassi lo Zsc resta una squadra con tantissimo talento e ho molto rispetto per loro», ha sottolineato ieri in conferenza stampa coach Tomas Mitell. «Se riuscissimo a tenerli dietro in classifica sarebbe un grande motivo d'orgoglio».
Alla Swiss Life Arena si prospetta quindi una vera e propria battaglia disco su disco. E il Lugano – forte anche della miglior difesa del campionato – ha tutte le armi per vincerla. Nelle altre partite di serata il Friborgo (3°) ospiterà il fanalino di coda Ajoie, mentre il Kloten cercherà punti pesanti in chiave play-in in casa dello Zugo.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 46 | 102 | 29 | 7 | 169 | 108 | 61 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Friborgo | 47 | 88 | 20 | 12 | 155 | 113 | 42 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Lugano | 46 | 81 | 24 | 15 | 139 | 105 | 34 | LLWLW |
| 4 | ![]() | Zurigo | 46 | 80 | 22 | 13 | 132 | 105 | 27 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Ginevra | 46 | 77 | 22 | 17 | 136 | 133 | 3 | LWLLL |
| 6 | ![]() | Losanna | 46 | 76 | 20 | 17 | 138 | 117 | 21 | WLWLW |
| 7 | ![]() | Lakers | 46 | 67 | 17 | 18 | 125 | 139 | -14 | LLLLW |
| 8 | ![]() | EV Zug | 46 | 67 | 18 | 18 | 114 | 130 | -16 | WWLLW |
| 9 | ![]() | SC Bern | 46 | 64 | 15 | 20 | 106 | 110 | -4 | WWWLW |
| 10 | ![]() | Langnau | 46 | 64 | 16 | 18 | 129 | 125 | 4 | LLLLW |
| 11 | ![]() | Bienne | 46 | 59 | 12 | 20 | 124 | 146 | -22 | LWWLL |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | 46 | 53 | 13 | 22 | 104 | 127 | -23 | LLLLW |
| 13 | ![]() | Ambrì | 46 | 52 | 13 | 24 | 114 | 158 | -44 | LWLWL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 47 | 39 | 9 | 29 | 97 | 166 | -69 | WWLLL |

















