NATIONAL LEAGUE
Nordström ed Hazen squalificati
Carica alla testa, arriva lo stop

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)
0 / 5
Nordström ed Hazen squalificati
Carica alla testa, arriva lo stop
Tra Davos e Ajoie non si sono risparmiati.
Nordström ed Hazen squalificati
Carica alla testa, arriva lo stop
Tra Davos e Ajoie non si sono risparmiati.
Hockey - LNA18.02.2023
LIVE
Davos
4 - 0
Ajoie
DAVOS - Una carica da una parte, la vendetta dall’altra… A metà della partita di sabato tra Davos e Ajoie si sono vissuti secondi concitati, secondi che peseranno sull’immediato futuro di due protagonisti del nostro hockey.&...
DAVOS - Una carica da una parte, la vendetta dall’altra… A metà della partita di sabato tra Davos e Ajoie si sono vissuti secondi concitati, secondi che peseranno sull’immediato futuro di due protagonisti del nostro hockey.
Joakim Nordström ha portato una carica alla testa nei confronti di Philip-Michael Devos e per questo si è visto squalificare (e ha visto aprire una procedura ordinaria). Punito e… colpito. Già perché, intervenuto a difesa del suo compagno di squadra, Jonathan Hazen ha caricato a sua volta alla testa il 30enne dei grigionesi. Pure per il 32enne canadese dei giurassiani è scattato lo stop per un match (più la multa di 2’500 franchi).
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 35 | 77 | 21 | 5 | 128 | 83 | 45 | LLWWL |
| 2 | ![]() | Friborgo | 36 | 67 | 17 | 10 | 115 | 86 | 29 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Losanna | 35 | 65 | 18 | 11 | 113 | 86 | 27 | WWWLL |
| 4 | ![]() | Lugano | 34 | 59 | 18 | 12 | 101 | 76 | 25 | WLLWW |
| 5 | ![]() | Ginevra | 35 | 56 | 16 | 14 | 106 | 109 | -3 | LWLLW |
| 6 | ![]() | Lakers | 35 | 56 | 15 | 12 | 97 | 104 | -7 | LLLWL |
| 7 | ![]() | EV Zug | 33 | 55 | 15 | 11 | 93 | 88 | 5 | LWWLW |
| 8 | ![]() | Zurigo | 34 | 55 | 15 | 11 | 93 | 75 | 18 | WWWLW |
| 9 | ![]() | Langnau | 34 | 44 | 11 | 16 | 96 | 99 | -3 | WLWWL |
| 10 | ![]() | EHC Kloten | 34 | 41 | 11 | 16 | 78 | 98 | -20 | WLWLW |
| 11 | ![]() | SC Bern | 34 | 41 | 9 | 17 | 77 | 87 | -10 | WLLWW |
| 12 | ![]() | Bienne | 34 | 41 | 8 | 16 | 95 | 110 | -15 | WLLWL |
| 13 | ![]() | Ambrì | 34 | 38 | 11 | 19 | 83 | 118 | -35 | WLLLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 35 | 28 | 7 | 22 | 69 | 125 | -56 | LLLLW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 24.12.2025 09:26
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT






















