SERIE A
Napoli steso a Torino
L'ex Simeone ha fatto uno scherzo ai partenopei

Imago
0 / 9
Napoli steso a Torino
L'ex Simeone ha fatto uno scherzo ai partenopei
Gli uomini di Conte hanno incassato la seconda sconfitta stagionale.
Napoli steso a Torino
L'ex Simeone ha fatto uno scherzo ai partenopei
Gli uomini di Conte hanno incassato la seconda sconfitta stagionale.
Calcio - Serie A 18.10.2025
LIVE
Torino
1 - 0
Napoli
TORINO - La Serie A è ripartita con una sorpresa. Lasciatisi la sosta alle spalle, in Italia hanno visto, nel sabato di campionato, il Napoli incassare la seconda sconfitta stagionale. Di scena a Torino, i partenopei (che prima del match hanno visto fermarsi Hojlund e McTominay) si sono arresi 1-0 contro i granata di mister Baroni, affondati da un gol dell’ex Simeone.
Il settimo turno si era aperto con i pareggi, senza reti e con quasi zero emozioni, di Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. Impegnati nella lotta per la salvezza, pugliesi, toscani e veneti hanno badato al sodo, hanno pensato soprattutto a non perdere.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 52 | 19 | 33 | DWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | DWWDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | DDWLW |
| 4 | ![]() | Juventus | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 39 | 18 | 21 | WWLWW |
| 5 | ![]() | Roma | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 13 | WWWDL |
| 6 | ![]() | Como | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | DLWWD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | WWDWD |
| 8 | ![]() | Lazio | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 21 | 3 | DWLDW |
| 9 | ![]() | Udinese | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | WDLWW |
| 10 | ![]() | Bologna | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | DWLLL |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | -2 | LLLWW |
| 12 | ![]() | Cagliari | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | DLWWW |
| 13 | ![]() | Torino | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | LLLLW |
| 14 | ![]() | Genoa | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | DWDWL |
| 15 | ![]() | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | DLDLL |
| 16 | ![]() | Parma | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 30 | -15 | WDDLL |
| 17 | ![]() | Lecce | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 13 | 30 | -17 | LLLDL |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 | DDWLL |
| 19 | ![]() | Pisa | 23 | 14 | 1 | 11 | 11 | 19 | 40 | -21 | LDDLL |
| 20 | ![]() | Verona | 23 | 14 | 2 | 8 | 13 | 18 | 41 | -23 | LLDLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.02.2026 13:48
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























