Tris dell'Inter, Roma clamorosamente rimontata

I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno perso 3-2 all'Old Trafford una partita che conducevano 2-0. Tennistico 6-0 del PSG
Primo ko per Manzambi
I nerazzurri hanno espugnato Rotterdam 3-0, mentre i giallorossi hanno perso 3-2 all'Old Trafford una partita che conducevano 2-0. Tennistico 6-0 del PSG
Primo ko per Manzambi
ROTTERDAM - Reduce dalla delusione del derby perso contro il Milan, l'Inter si è subito riscattata vincendo 3-0 sul campo del Feyenoord. I nerazzurri, al secondo successo consecutivo nella competizione dopo i due ko iniziali, hanno ipotecato la vittoria già nel primo tempo grazie alle reti di Bisseck ed Esposito. Nel secondo tempo è poi arrivato il sigillo di Zielinski, con uno splendido tiro da fuori area.
Come contro il Real lo scorso 14 ottobre, la Roma si è portata in vantaggio prima di farsi rimontare e clamorosamente battere 3-2 dal Manchester United, che fra tutte le competizioni non vinceva da nove partite. Soulé e Malen, quest'ultimo su rigore, hanno portato gli uomini di Gasperini sul 2-0, ma nella ripresa Bruno Fernandes ha accorciato le distanze, anche lui dal dischetto, prima che uno scatenato Cunha ribaltasse il risultato nel finale con una doppietta.
Tutto facile per i campioni in carica del PSG, che hanno travolto il Villarreal in trasferta con un netto 6-0. I parigini, primi a punteggio pieno, hanno segnato ben quattro gol tra il 9' e il 17' (!) con Neves, Doué, Mayulu e Ruiz. Quest'ultimo ha poi firmato anche la quinta rete nella ripresa, prima del sigillo di Boly.
Il big match del Metropolitano ha sorriso al Bayern Monaco, che ha battuto 2-0 l'Atletico Madrid grazie alle reti di Karl e Laimer. Vittoria anche per il Barcellona, che ha superato 3-0 l'Aston Villa di Manzambi grazie alla doppietta di Raphinha e al gol di Yamal. Per la squadra inglese si tratta del primo ko stagionale dopo che nelle prime tre giornate erano arrivate altrettante vittorie.
Nelle altre tre sfide della serata, il Galatasaray ha battuto 2-0 lo Stoccarda, lo Sporting ha vinto 1-0 in trasferta contro lo Shakhtar, mentre il LASK ha messo ko 4-0 lo Slovan Bratislava. Nessun gol, invece, tra Bodo/Glimt e Lille.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | ||
| 2 | Barcelona | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | Aston Villa | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
| 4 | Liverpool FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||
| 5 | Real Madrid | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | ||
| 6 | Sporting CP | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 7 | Real Betis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | Bayern Monaco | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
| 9 | Arsenal FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 10 | Vfb Stuttgart | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 11 | Como | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||
| 12 | Manchester City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
| 13 | Club Brugge | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| 14 | Inter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 15 | LASK | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | ||
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 17 | Manchester United | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 18 | Galatasaray | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
| 19 | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
| 23 | Bodoe/Glimt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||
| 24 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 25 | Sabah FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 26 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 27 | Aek Athens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 28 | Rb Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
| 29 | Villarreal CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | ||
| 30 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
| 31 | Fenerbahce Istanbul | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | ||
| 32 | Slavia Prague | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 33 | Viking | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | ||
| 34 | Lille | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |




