Valentino Rossi interista per amore (di Ronaldo)

«Io nerazzurro dal ‘98, quando arrivò il Fenomeno»
«Lautaro Martinez è l’uomo dell’anno».
«Io nerazzurro dal ‘98, quando arrivò il Fenomeno»
«Lautaro Martinez è l’uomo dell’anno».
LIVE
MILANO - La conquista da parte dell’Inter dello scudetto e, quindi, della seconda stella, ha mandato in visibilio il popolo nerazzurro. Il giorno successivo alla decisiva vittoria nel derby, Milano è infatti ancora teatro di caroselli e manifestazioni: i tifosi stanno facendo a gara per mostrare un pezzettino della loro storia d’amore con il club.
Uno di questi è Valentino Rossi che, intercettato da Sky Sport, oltre ad applaudire la squadra attuale, ha raccontato quando e perché ha cominciato a seguire la Beneamata.
«Sono diventato dell'Inter nel 1998 - ha rivelato il Dottore - quando è arrivato Ronaldo il brasiliano. Sapete per chi tifavo prima? Ero sampdoriano. Poi arrivò il Fenomeno e mi appassionai. Sono andato molte volte a San Siro a vedere i nerazzurri; da lì sono molto, molto, interista. In questa annata tantissimi hanno giocato bene e mi sono piaciuti. Penso a Dimarco, a Mkhitaryan, a Thuram. Secondo me però l'uomo dell'anno è Lautaro Martinez: è riuscito a segnare tantissimi gol, tutti belli. Il nostro bomber è stato il protagonista principale».
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |




























