Serie A - Italia
Serie A - Italia
Serie A - Italia
Super League - CH
Swiss League - Regular Season
NATIONAL LEAGUE
Squalifica e multa per Frehner
Due turni di stop e 2’500 franchi di ammenda per l’attaccante del Davos

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)
0 / 5
Squalifica e multa per Frehner
Due turni di stop e 2’500 franchi di ammenda per l’attaccante del Davos
L'intervento sul capitano dell’Ambrì.
Squalifica e multa per Frehner
Due turni di stop e 2’500 franchi di ammenda per l’attaccante del Davos
L'intervento sul capitano dell’Ambrì.
Hockey - LNA04.11.2023
LIVE
Davos
0 - 3
Ambrì
DAVOS - Protagonista di un intervento netto, duro, violento, ai danni di Daniele Grassi, Yannick Frehner è stato sanzionato dal giudice unico.Per la carica alla balaustra portata ai danni del capitano dell'Ambrì al 19esimo minuto della partita del ...
DAVOS - Protagonista di un intervento netto, duro, violento, ai danni di Daniele Grassi, Yannick Frehner è stato sanzionato dal giudice unico.
Per la carica alla balaustra portata ai danni del capitano dell'Ambrì al 19esimo minuto della partita del 4 novembre, il 25enne attaccante del Davos ha infatti rimediato una squalifica di due turni e una multa di 2'500 franchi.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 46 | 102 | 29 | 7 | 169 | 108 | 61 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Friborgo | 47 | 88 | 20 | 12 | 155 | 113 | 42 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Lugano | 46 | 81 | 24 | 15 | 139 | 105 | 34 | LLWLW |
| 4 | ![]() | Zurigo | 46 | 80 | 22 | 13 | 132 | 105 | 27 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Ginevra | 46 | 77 | 22 | 17 | 136 | 133 | 3 | LWLLL |
| 6 | ![]() | Losanna | 46 | 76 | 20 | 17 | 138 | 117 | 21 | WLWLW |
| 7 | ![]() | Lakers | 46 | 67 | 17 | 18 | 125 | 139 | -14 | LLLLW |
| 8 | ![]() | EV Zug | 46 | 67 | 18 | 18 | 114 | 130 | -16 | WWLLW |
| 9 | ![]() | SC Bern | 46 | 64 | 15 | 20 | 106 | 110 | -4 | WWWLW |
| 10 | ![]() | Langnau | 46 | 64 | 16 | 18 | 129 | 125 | 4 | LLLLW |
| 11 | ![]() | Bienne | 46 | 59 | 12 | 20 | 124 | 146 | -22 | LWWLL |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | 46 | 53 | 13 | 22 | 104 | 127 | -23 | LLLLW |
| 13 | ![]() | Ambrì | 46 | 52 | 13 | 24 | 114 | 158 | -44 | LWLWL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 47 | 39 | 9 | 29 | 97 | 166 | -69 | WWLLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 03.02.2026 12:46
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT






















