NATIONAL LEAGUE
Carica alla testa a Morini, squalifica per Bertaggia
Il 30enne ex Lugano fermato per una scorrettezza contro il… Lugano

Ti-press (Samuel Golay)
0 / 3
Carica alla testa a Morini, squalifica per Bertaggia
Il 30enne ex Lugano fermato per una scorrettezza contro il… Lugano
L’attaccante dovrà inoltre pagare una multa di 5’300 franchi
Carica alla testa a Morini, squalifica per Bertaggia
Il 30enne ex Lugano fermato per una scorrettezza contro il… Lugano
L’attaccante dovrà inoltre pagare una multa di 5’300 franchi
Hockey - LNA06.10.2023
LIVE
Lugano
7 - 4
Ginevra
GINEVRA - L’incrocio con il “suo” Lugano non è stato dolcissimo per Alessio Bertaggia.Oltre alla sconfitta, nel match del 6 ottobre l’attaccante del Ginevra ha infatti rimediato una squalifica e una multa. “In seguito a una carica alla tes...
GINEVRA - L’incrocio con il “suo” Lugano non è stato dolcissimo per Alessio Bertaggia.
Oltre alla sconfitta, nel match del 6 ottobre l’attaccante del Ginevra ha infatti rimediato una squalifica e una multa. “In seguito a una carica alla testa, un ostruzionismo contro il suo avversario Giovanni Morini…” ha comunicato la Swiss Ice Hockey, il 30enne si dovrà fermare tre giornate (una già scontata) e dovrà pagare un’ammenda di 5’300 franchi.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 35 | 77 | 21 | 5 | 128 | 83 | 45 | LLWWL |
| 2 | ![]() | Friborgo | 36 | 67 | 17 | 10 | 115 | 86 | 29 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Losanna | 35 | 65 | 18 | 11 | 113 | 86 | 27 | WWWLL |
| 4 | ![]() | Lugano | 34 | 59 | 18 | 12 | 101 | 76 | 25 | WLLWW |
| 5 | ![]() | Ginevra | 35 | 56 | 16 | 14 | 106 | 109 | -3 | LWLLW |
| 6 | ![]() | Lakers | 35 | 56 | 15 | 12 | 97 | 104 | -7 | LLLWL |
| 7 | ![]() | EV Zug | 33 | 55 | 15 | 11 | 93 | 88 | 5 | LWWLW |
| 8 | ![]() | Zurigo | 34 | 55 | 15 | 11 | 93 | 75 | 18 | WWWLW |
| 9 | ![]() | Langnau | 34 | 44 | 11 | 16 | 96 | 99 | -3 | WLWWL |
| 10 | ![]() | EHC Kloten | 34 | 41 | 11 | 16 | 78 | 98 | -20 | WLWLW |
| 11 | ![]() | SC Bern | 34 | 41 | 9 | 17 | 77 | 87 | -10 | WLLWW |
| 12 | ![]() | Bienne | 34 | 41 | 8 | 16 | 95 | 110 | -15 | WLLWL |
| 13 | ![]() | Ambrì | 34 | 38 | 11 | 19 | 83 | 118 | -35 | WLLLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 35 | 28 | 7 | 22 | 69 | 125 | -56 | LLLLW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 24.12.2025 23:39
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




















