SERIE A
Maignan si esalta, il Milan trafigge la Roma
I rossoneri hanno prevalso a domicilio sui giallorossi: 1-0 il risultato finale.

Imago
Maignan si esalta, il Milan trafigge la Roma
I rossoneri hanno prevalso a domicilio sui giallorossi: 1-0 il risultato finale.
In precedenza il Bologna aveva espugnato il campo del Parma (1-3).
Calcio - Serie A 02.11.2025
LIVE
Milan
1 - 0
Roma
Calcio - Serie A 02.11.2025
LIVE
Parma
1 - 3
Bologna
MILANO - Il Milan ha colto un preziosissimo successo, in occasione della sfida valida per la decima giornata di Serie A.
La truppa di Allegri ha infatti sconfitto la Roma fra le mura amiche con il punteggio di 1-0, grazie al guizzo di Pavlovic al 39'. Da segnalare il calcio di rigore parato da Maignan all'82', momento in cui ha ipnotizzato Dybala.
Qualche ora prima il Bologna aveva invece espugnato il campo del Parma (1-3). Le reti del successo finale portano la firma di Castro - autore di una doppietta (17' e 68') - e Miranda (92').
In virtù di questi risultati il Milan ha agganciato al secondo posto della classifica l'Inter e proprio la Roma con 21 punti, dietro alla capolista Napoli (22). Inseguono Bologna (18), Juventus (18) e Como (17).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | WDLWD |
| 10 | ![]() | Udinese | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | LLWLW |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Atalanta | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | LLWLW |
| 13 | ![]() | Torino | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | DLLLW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | DDLWL |
| 16 | ![]() | Genoa | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDWWL |
| 17 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | WDLLL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | DDLLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 21.12.2025 05:18
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT























