Il Kauno Zalgiris pensando al San Gallo

Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
Questa sera alle 21 il Lugano proverà a calare il tris di vittorie dopo i primi due successi contro Stella Rossa e Getafe
LUGANO - Due partite di Conference League, altrettante vittorie contro avversarie di tutto rispetto come Stella Rossa e Getafe. I bianconeri, reduci da una domenica che li ha visti volare a +9 sullo Young Boys in campionato, si preparano a ospitare i lituani del Kauno Zalgiris, freschi di titolo nazionale conquistato grazie al successo per 4-1 di sabato contro l'Hegelmann. Non saranno della partita Hannes Delcroix - alle prese con un infortunio al flessore destro e con tempi di recupero ancora incerti - e Dereck Moncada, tenuto precauzionalmente a riposo dopo la contusione al fianco sinistro rimediata contro il Basilea.
Sulla carta, un impegno abbordabile. Di fronte ci saranno infatti la squadra con il miglior attacco della competizione - il Lugano, con otto gol segnati - e quella con la peggior difesa, sempre con otto reti, ma subite. Nelle prime due uscite, il Kauno ha perso contro Brighton (4-0) e Brann (4-1). La sfida dell'AIL Arena sembra dunque avere un pronostico scontato, ma guai a sottovalutare le insidie. Zanotti e compagni dovranno soprattutto evitare cali di tensione dopo l'importante vittoria sul Basilea, che ha allungato a 22 la serie di partite stagionali senza sconfitte.
Anche il rendimento europeo in trasferta degli avversari di stasera sembra giocare a favore dei ticinesi: nelle ultime quattro gare continentali lontano da casa, preliminari compresi, i lituani non hanno segnato nemmeno un gol, incassandone ben 12. Un altro dato che sorride ai sottocenerini.
Per i bianconeri sarà una settimana dal doppio impegno: domenica li attende infatti la difficile trasferta a San Gallo, contro una squadra in salute, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite. Dal canto suo lo Young Boys sarà impegnato il giorno prima in quel di Lucerna.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Panathinaikos Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
| 2 | Lugano | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
| 3 | Brann | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 4 | Trabzonspor | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 5 | Twente | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 6 | Monaco | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 7 | St.Truiden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 8 | Hnk Hajduk Split | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 9 | Brighton | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 10 | FC Copenhagen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 11 | Cs Universitatea Craiova | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 | Mjaellby | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 13 | Ajax | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | Fk Borac Banja Luka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 15 | Atalanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 16 | Braga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 17 | Gent | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 18 | SC Freiburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 20 | KF Egnatia Rrogozhine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 21 | Riga Fc | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 24 | Jablonec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 26 | AGF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 27 | Pafos Fc | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 28 | Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 30 | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
| 32 | Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| 33 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 35 | Inter Club D Escaldes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |




