Gioia Ndoye, doppietta per lui

L'elvetico è stato l'assoluto protagonista del successo del Bologna sul Venezia (3-0).
Qualche ora prima il Milan aveva liquidato l'Empoli (3-0), mentre Como-Monza è terminata 1-1.
LIVE
LIVE
LIVE
BOLOGNA - Le sfide del sabato, valide per la 14esima giornata di Serie A, hanno regalato agli appassionati di calcio due rotonde vittorie, ottenute da Bologna e Milan.
I felsinei hanno steso il Venezia 3-0 e il mattatore dell'incontro è stato senza ombra di dubbio il rossocrociato Dan Ndoye, autore di una sontuosa doppietta. La prima rete l'ha siglata su calcio di rigore al 21', mentre il 3-0 finale è giunto al 71'. In mezzo c'è stata anche la segnatura di Orsolini (69').
Qualche ora prima anche il Milan si era imposto 3-0 sull'Empoli, grazie ai guizzi di Morata (19') e Reijnders (44' e 69'), mentre Como-Monza è finita 1-1 (Engelhardt da una parte, Caprari su rigore dall'altra).
Conduce la classifica il Napoli (29 punti), davanti ad Atalanta (28), Inter (28), Fiorentina (28) e Lazio (28).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | WDLWD |
| 10 | ![]() | Udinese | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | LLWLW |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Atalanta | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | LLWLW |
| 13 | ![]() | Torino | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | DLLLW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | DDLWL |
| 16 | ![]() | Genoa | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDWWL |
| 17 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | WDLLL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | DDLLL |























