La Roma è seconda (in attesa di Inter-Como)

I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
I giallorossi hanno piegato 3-0 il Sassuolo, salendo al secondo posto in classifica a- 1 dalla capolista Lazio, in campo domani a Napoli
ROMA - Tutto facile per la Roma, che all'Olimpico ha smaltito la rabbia per la rimonta subita in Champions League a Manchester, battendo 3-0 il Sassuolo. Già avanti 2-0 all'intervallo grazie al gol di Hermoso e all'autorete di Walukiewicz, gli uomini di Gasperini hanno calato il tris nella ripresa con la rete di Mora al 58'.
Un successo che porta i giallorossi al secondo posto, a un solo punto dalla capolista Lazio (in campo domani a Napoli) e con due lunghezze di vantaggio sull'Inter (impegnata domani sera a San Siro contro il Como).
Qualche ora prima, il Bologna ha conquistato la quarta vittoria consecutiva imponendosi 2-1 sul campo del Parma (rimasto in dieci già dal 9'). Decisive le reti di Theate e Orsolini, quest'ultimo a segno su rigore. Dal dischetto è arrivato anche il gol del nazionale elvetico Sierro, che non è però bastato agli emiliani per evitare la sconfitta.
Nelle sfide delle 15, il Cagliari ha superato 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Adopo, mentre Torino e Lecce hanno pareggiato 1-1, con entrambe le reti nate da autoreti di Gaspar e Braganca.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lazio | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | ||
| 2 | Inter | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | ||
| 3 | Roma | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | ||
| 4 | Como | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||
| 5 | Milan | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | ||
| 6 | Frosinone | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | ||
| 7 | Juventus | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 8 | Bologna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | ||
| 9 | Cagliari | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
| 10 | Napoli | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | ||
| 11 | Torino | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | ||
| 12 | Genoa | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | ||
| 13 | Atalanta | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | ||
| 14 | Lecce | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | ||
| 15 | Fiorentina | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | ||
| 16 | Parma | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | ||
| 17 | Sassuolo | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | ||
| 18 | Monza | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | ||
| 19 | Venezia | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | ||
| 20 | Udinese | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 |




