La Roma banchetta a San Siro

La Roma vince 2-1 in rimonta a San Siro: nerazzurri a -8 dalla vetta.
Per la squadra di Simone Inzaghi è la quarta sconfitta in 8 giornate. Giallorossi a -4 dalla capolista Napoli.
La Roma vince 2-1 in rimonta a San Siro: nerazzurri a -8 dalla vetta.
Per la squadra di Simone Inzaghi è la quarta sconfitta in 8 giornate. Giallorossi a -4 dalla capolista Napoli.
LIVE
MILANO - Colpo grosso della Roma di Mourinho, che ha sbancato San Siro piegando 2-1 l'Inter in rimonta nel secondo anticipo dell'ottavo turno di Serie A. Guai in vista per Simone Inzaghi, che sprofonda a -8 dalla capolista Napoli ed è sempre di più nel mirino della critica con 4 ko dopo appena 8 giornate.
Dopo buona una partenza dei nerazzurri e il vantaggio firmato da Dimarco al 30' - in precedenza è stato anche annullato un gol di Dzeko per fuorigioco di pochi centimetri -, l'Inter ha via via subito il ritorno dei giallorossi.
Poco prima dell'intervallo è così arrivato il pareggio di Dybala, a segno con un bel sinistro al volo che ha piegato le mani di Handanovic, di certo non impeccabile. Nella ripresa i padroni di casa hanno sfiorato in alcune occasioni il nuovo vantaggio - in particolare con una traversa di Calhanoglu al 63' -, ma al 75' sono stati castigati. Smalling, con un'incornata delle sue, ha firmato il decisivo 2-1 su punizione di Pellegrini.
Con questa vittoria la Roma fa il pieno di fiducia e sale a quota 16 punti (-4 dal Napoli), ma allo stesso tempo Mou apre ufficialmente la crisi della sua ex squadra e mister Inzaghi.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | WDLWD |
| 10 | ![]() | Udinese | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | LLWLW |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Atalanta | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | LLWLW |
| 13 | ![]() | Torino | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | DLLLW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | DDLWL |
| 16 | ![]() | Genoa | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDWWL |
| 17 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | WDLLL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | DDLLL |




























