Ricorso del Rapperswil contro i quattro turni di squalifica a Dauphin: sono troppo pochi

I sangallesi hanno sottolineato la pericolosità del fallo dell'attaccante dell'Ambrì nei confronti di Tyler Moy, chiedendo maggiore severità.
Fortunatamente l'attaccante svizzero-americano dei Lakers non ha rimediato conseguenze a livello fisico e ha potuto continuare il match.
LIVE
RAPPERSWIL - Le quattro giornate di squalifica rimediate da Laurent Dauphin (più 5'400 franchi di multa) per il brutto fallo su Tyler Moy - avvenuto lo scorso 20 ottobre nel match con l'Ambrì - non hanno soddisfatto il Rapperswil.
La formazione sangallese ha infatti preso le distanze da un gesto molto pericoloso e ha quindi interposto ricorso contro questa decisione, ritenuta troppo clemente. Stando ai vertici dei Lakers si è trattato di un body check di categoria 3 e non di categoria 2 come giudicato dalla Lega, che l'ha classificato come un contrasto effettuato sulla spalla.
Nel comunicato i Lakers hanno sottolineato come nel video si veda in maniera lampante che sia stato un intervento compiuto ad alta velocità e lontano uno-due metri dalla balaustra, dove l'attaccante dell'Ambrì ha saltato con entrambi i pattini per aumentare l'impatto nei confronti del TopScorer del Rappi, oltre che colpendolo all'altezza del collo tenendo il bastone con tutte e due le mani. Cosa succederà ora? Affaire à suivre...
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 46 | 102 | 29 | 7 | 169 | 108 | 61 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Friborgo | 47 | 88 | 20 | 12 | 155 | 113 | 42 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Lugano | 46 | 81 | 24 | 15 | 139 | 105 | 34 | LLWLW |
| 4 | ![]() | Zurigo | 46 | 80 | 22 | 13 | 132 | 105 | 27 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Ginevra | 46 | 77 | 22 | 17 | 136 | 133 | 3 | LWLLL |
| 6 | ![]() | Losanna | 46 | 76 | 20 | 17 | 138 | 117 | 21 | WLWLW |
| 7 | ![]() | Lakers | 46 | 67 | 17 | 18 | 125 | 139 | -14 | LLLLW |
| 8 | ![]() | EV Zug | 46 | 67 | 18 | 18 | 114 | 130 | -16 | WWLLW |
| 9 | ![]() | SC Bern | 46 | 64 | 15 | 20 | 106 | 110 | -4 | WWWLW |
| 10 | ![]() | Langnau | 46 | 64 | 16 | 18 | 129 | 125 | 4 | LLLLW |
| 11 | ![]() | Bienne | 46 | 59 | 12 | 20 | 124 | 146 | -22 | LWWLL |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | 46 | 53 | 13 | 22 | 104 | 127 | -23 | LLLLW |
| 13 | ![]() | Ambrì | 46 | 52 | 13 | 24 | 114 | 158 | -44 | LWLWL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 47 | 39 | 9 | 29 | 97 | 166 | -69 | WWLLL |

















