La compagine della Capitale ha superato i grigionesi all'overtime: 3-2 il punteggio finale.
Gli Orsi occupano momentaneamente la settima piazza della classifica in coabitazione con il Kloten (59 punti).
DAVOS - Nella serata odierna - domenica 22 gennaio - ha avuto luogo il match di National League fra Davos e Berna, che ha sorriso agli Orsi. La squadra della Capitale si è infatti imposta al supplementare con il risultato di 3-2.
Per la cronaca le segnature degli ospiti - che hanno così interrotto il filotto di risultati negativi a quattro - sono state messe a segno da Scherwey (19'), Sceviour (32') e Untersander (63'). Per i grigionesi sono invece andati in rete Nordström (20') e Bristedt (56').
Il Berna occupa momentaneamente la settima posizione della graduatoria in coabitazione con il Kloten (59 punti), mentre il Davos è quinto (62).
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Ginevra | 43 | 90 | 24 | 16 | 7 | 155 | 106 | 49 | WWWWW |
2 | ![]() | Bienne | 44 | 84 | 24 | 10 | 12 | 141 | 111 | 30 | LLWWW |
3 | ![]() | Zurigo | 44 | 76 | 21 | 13 | 15 | 126 | 99 | 27 | WWLWW |
4 | ![]() | Lakers | 42 | 73 | 19 | 15 | 13 | 144 | 108 | 36 | WWWLL |
5 | ![]() | Davos | 42 | 69 | 15 | 29 | 9 | 122 | 110 | 12 | LWWLL |
6 | ![]() | Friborgo | 43 | 68 | 19 | 14 | 15 | 125 | 112 | 13 | LLWWL |
7 | ![]() | Zugo | 42 | 60 | 14 | 15 | 16 | 126 | 129 | -3 | LWLLL |
8 | ![]() | Berna | 43 | 60 | 12 | 19 | 16 | 125 | 135 | -10 | LWLLL |
9 | ![]() | Kloten | 43 | 59 | 16 | 12 | 19 | 112 | 144 | -32 | LLLLL |
10 | ![]() | Lugano | 43 | 58 | 18 | 3 | 23 | 120 | 133 | -13 | WWLLW |
11 | ![]() | Ambrì | 43 | 57 | 11 | 18 | 18 | 127 | 133 | -6 | WLWWL |
12 | ![]() | Langnau | 43 | 54 | 14 | 11 | 20 | 110 | 137 | -27 | WWLLL |
13 | ![]() | Losanna | 42 | 53 | 12 | 16 | 19 | 117 | 131 | -14 | WWWWW |
14 | ![]() | Ajoie | 45 | 41 | 9 | 13 | 26 | 109 | 171 | -62 | LLLWW |
Domani tocca a noi, con l'impegna di tutti a piegare il Davos, AUGURI