NATIONAL LEAGUE
Vittoria all'overtime per il Berna
Simon Moser nel supplementare ha regalato la vittoria alla truppa di Johan Lundskog: 2-1 il risultato finale

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)
0 / 5
Vittoria all'overtime per il Berna
Simon Moser nel supplementare ha regalato la vittoria alla truppa di Johan Lundskog: 2-1 il risultato finale
In graduatoria il Berna è sesto, il Friborgo nono.
Vittoria all'overtime per il Berna
Simon Moser nel supplementare ha regalato la vittoria alla truppa di Johan Lundskog: 2-1 il risultato finale
In graduatoria il Berna è sesto, il Friborgo nono.
Hockey - LNA09.10.2022
LIVE
Friborgo
1 - 2
Berna
FRIBORGO - Terza affermazione di fila per il Berna, andato a vincere a Friborgo il derby della Sarine per 2-1 dopo il supplementare.
La rete che ha consegnato i due punti agli Orsi è stata messa a segno al 61'52'' da Simon Moser. In pre...
FRIBORGO - Terza affermazione di fila per il Berna, andato a vincere a Friborgo il derby della Sarine per 2-1 dopo il supplementare.
La rete che ha consegnato i due punti agli Orsi è stata messa a segno al 61'52'' da Simon Moser. In precedenza nei tempi regolamentari avevano timbrato il cartellino Colton Sceviour per gli ospiti al 12' e Janne Kuokkanen per i burgundi al 46'.
In graduatoria il Berna è salito al sesto posto a quota 16 punti, mentre i Dragoni sono noni con 12.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 30 | 70 | 20 | 4 | 116 | 67 | 49 | WWWLW |
| 2 | ![]() | Losanna | 30 | 56 | 16 | 10 | 97 | 71 | 26 | LWWWW |
| 3 | ![]() | Friborgo | 30 | 53 | 13 | 9 | 89 | 72 | 17 | WLWWL |
| 4 | ![]() | Lakers | 30 | 51 | 14 | 10 | 86 | 88 | -2 | WLLWW |
| 5 | ![]() | Ginevra | 31 | 50 | 14 | 12 | 90 | 98 | -8 | WLWLL |
| 6 | ![]() | Lugano | 28 | 47 | 14 | 10 | 77 | 61 | 16 | WLWWL |
| 7 | ![]() | EV Zug | 28 | 47 | 13 | 9 | 78 | 75 | 3 | LLWWL |
| 8 | ![]() | Zurigo | 29 | 44 | 12 | 10 | 76 | 63 | 13 | LLWLL |
| 9 | ![]() | Ambrì | 30 | 37 | 11 | 16 | 74 | 100 | -26 | LLDWW |
| 10 | ![]() | Bienne | 29 | 36 | 7 | 13 | 86 | 96 | -10 | LWDLL |
| 11 | ![]() | Langnau | 29 | 36 | 9 | 14 | 82 | 85 | -3 | LWLWL |
| 12 | ![]() | SC Bern | 29 | 33 | 8 | 16 | 63 | 76 | -13 | LLWLW |
| 13 | ![]() | EHC Kloten | 28 | 31 | 8 | 14 | 59 | 79 | -20 | LWLLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 29 | 24 | 6 | 18 | 56 | 98 | -42 | LWLWW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 05.12.2025 06:18
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT






















