NATIONAL LEAGUE
Aperte due procedure ordinarie per ingiurie nei confronti degli arbitri
Gli elementi in questione sono Guillaume Maillard del Bienne e Chris Baltisberger dello Zurigo.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)
Aperte due procedure ordinarie per ingiurie nei confronti degli arbitri
Gli elementi in questione sono Guillaume Maillard del Bienne e Chris Baltisberger dello Zurigo.
Entrambi sono finora scesi sul ghiaccio in sei occasioni mettendo a referto rispettivamente due reti e un assist.
Hockey - LNA30.09.2022
LIVE
Ajoie
0 - 4
Zurigo
Hockey - LNA30.09.2022
LIVE
Lakers
6 - 5
Bienne
BERNA - Nella giornata odierna la SIHF ha deciso di aprire due procedure ordinarie: una nei confronti di Guillaume Maillard del Bienne, mentre l'altra contro Chris Baltisberger dello Zurigo.
Entrambi si sono resi protagonisti di insulti nei confront...
BERNA - Nella giornata odierna la SIHF ha deciso di aprire due procedure ordinarie: una nei confronti di Guillaume Maillard del Bienne, mentre l'altra contro Chris Baltisberger dello Zurigo.
Entrambi si sono resi protagonisti di insulti nei confronti degli arbitri nei match di National League dello scorso 30 settembre fra Seelanders e Rapperswil e Ajoie-Lions.
Ricordiamo che Maillard è finora andato in rete due volte in sei partite e nello stesso numero di gare Baltisberger ha messo a referto un assist.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 30 | 70 | 20 | 4 | 116 | 67 | 49 | WWWLW |
| 2 | ![]() | Losanna | 30 | 56 | 16 | 10 | 97 | 71 | 26 | LWWWW |
| 3 | ![]() | Friborgo | 30 | 53 | 13 | 9 | 89 | 72 | 17 | WLWWL |
| 4 | ![]() | Lakers | 30 | 51 | 14 | 10 | 86 | 88 | -2 | WLLWW |
| 5 | ![]() | Ginevra | 31 | 50 | 14 | 12 | 90 | 98 | -8 | WLWLL |
| 6 | ![]() | Lugano | 28 | 47 | 14 | 10 | 77 | 61 | 16 | WLWWL |
| 7 | ![]() | EV Zug | 28 | 47 | 13 | 9 | 78 | 75 | 3 | LLWWL |
| 8 | ![]() | Zurigo | 29 | 44 | 12 | 10 | 76 | 63 | 13 | LLWLL |
| 9 | ![]() | Ambrì | 30 | 37 | 11 | 16 | 74 | 100 | -26 | LLDWW |
| 10 | ![]() | Bienne | 29 | 36 | 7 | 13 | 86 | 96 | -10 | LWDLL |
| 11 | ![]() | Langnau | 29 | 36 | 9 | 14 | 82 | 85 | -3 | LWLWL |
| 12 | ![]() | SC Bern | 29 | 33 | 8 | 16 | 63 | 76 | -13 | LLWLW |
| 13 | ![]() | EHC Kloten | 28 | 31 | 8 | 14 | 59 | 79 | -20 | LWLLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 29 | 24 | 6 | 18 | 56 | 98 | -42 | LWLWW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 05.12.2025 10:22
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT

















