Il Milan vince a Genova, il Como sale al quinto posto

A uscire con le ossa rotte dalla penultima giornata è stata la Juve, battuta in casa dalla Fiorentina e scivolata al sesto posto. In rete anche Athekame a Marassi
La classifica dal secondo al sesto posto, a una giornata dal termine, recita così: Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juve 68.
A uscire con le ossa rotte dalla penultima giornata è stata la Juve, battuta in casa dalla Fiorentina e scivolata al sesto posto. In rete anche Athekame a Marassi
La classifica dal secondo al sesto posto, a una giornata dal termine, recita così: Napoli 73 punti, Milan e Roma 70, Como e Juve 68.
PISA - È stato un mezzogiorno infuocato per le squadre invischiate nella lotta per i posti Champions. Il pranzo è andato decisamente di traverso alla Juve, sconfitta in casa per 2-0 dalla Fiorentina (reti di Ndour e Mandragora) e scivolata addirittura al sesto posto (raggiunta anche dal Como, vittorioso 1-0 sul Parma con il gol di Alberto Moreno).
Il tanto atteso derby capitolino ha invece sorriso alla Roma, impostasi 2-0 sulla Lazio in virtù della doppietta messa a segno dallo scatenato Mancini. Vittoria importantissima anche per il Milan, andato a espugnare il Luigi Ferraris per 2-1 grazie al rigore trasformato da Nkunku e alla rete dello svizzero Athekame (entrambi i gol nel secondo tempo). Di Vasquez il punto della bandiera per il Genoa arrivato nel finale.
Dal canto suo il Napoli ha blindato la qualificazione alla Champions grazie al 3-0 colto a Pisa, in virtù delle segnature di McTominay, Rrahmani e Hojlund.
Ecco il calendario dell'ultima giornata delle quattro squadre in lotta per la Champions: Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Verona-Roma.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Inter | 36 | 85 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | 54 | ||
| 2 | Napoli | 37 | 73 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | 21 | ||
| 3 | Juventus | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | 29 | ||
| 4 | Milan | 36 | 67 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | 18 | ||
| 5 | AS Roma | 36 | 67 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | 24 | ||
| 6 | Como | 36 | 65 | 18 | 11 | 7 | 60 | 28 | 32 | ||
| 7 | Atalanta | 36 | 58 | 15 | 13 | 8 | 50 | 34 | 16 | ||
| 8 | Bologna | 36 | 52 | 15 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | ||
| 9 | Lazio | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 39 | 37 | 2 | ||
| 10 | Udinese | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 45 | 46 | -1 | ||
| 11 | Sassuolo | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 44 | 46 | -2 | ||
| 12 | Torino | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 41 | 59 | -18 | ||
| 13 | Parma | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 27 | 45 | -18 | ||
| 14 | Genoa | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | ||
| 15 | Fiorentina | 36 | 38 | 8 | 14 | 14 | 38 | 49 | -11 | ||
| 16 | Cagliari | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 36 | 51 | -15 | ||
| 17 | Lecce | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 24 | 48 | -24 | ||
| 18 | Cremonese | 36 | 31 | 7 | 10 | 19 | 30 | 53 | -23 | ||
| 19 | Verona | 36 | 20 | 3 | 11 | 22 | 24 | 58 | -34 | ||
| 20 | Pisa | 37 | 18 | 2 | 12 | 23 | 25 | 69 | -44 |





