SERIE A
Sospiro Milan, beffa Como
Hernandez, Leaõ e Maignan ori del Diavolo

Imago
0 / 7
Sospiro Milan, beffa Como
Hernandez, Leaõ e Maignan ori del Diavolo
Rossoneri settimi.
Sospiro Milan, beffa Como
Hernandez, Leaõ e Maignan ori del Diavolo
Rossoneri settimi.
Calcio - Serie A 14.01.2025
LIVE
Como
1 - 2
Milan
COMO - Vittoria in rimonta per il Milan che, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, è andato a imporsi 2-1 a Como.Finito in archivio un primo tempo non scintillante, i lariani sono passati a condurre al 60’ con Diao. Il Diavolo non si è ...
COMO - Vittoria in rimonta per il Milan che, nel recupero della 19esima giornata di Serie A, è andato a imporsi 2-1 a Como.
Finito in archivio un primo tempo non scintillante, i lariani sono passati a condurre al 60’ con Diao. Il Diavolo non si è in ogni caso dato per vinto e, nel giro di 5’ (71’ e 76’), con Theo Hernandez e Rafa Leão ha ribaltato la situazione. Nel finale, poi, Maignan è stato miracoloso su Cutrone.
I tre punti presi hanno permesso ai rossoneri di issarsi al settimo posto della graduatoria, ad appena una lunghezza dalla Fiorentina. Il Como è invece rimasto in quindicesima piazza, in compagnia di Parma e Verona.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | WWDWW |
| 2 | ![]() | Milan | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 33 | 16 | 17 | WWDDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | WDDDW |
| 4 | ![]() | Juventus | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 16 | WDWWL |
| 5 | ![]() | Roma | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | LWLWW |
| 6 | ![]() | Como | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | WWWDL |
| 7 | ![]() | Atalanta | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | LWWWD |
| 8 | ![]() | Bologna | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 | DLLDW |
| 9 | ![]() | Lazio | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | DDLDW |
| 10 | ![]() | Udinese | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Torino | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | WLWLL |
| 12 | ![]() | Sassuolo | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | DDLLL |
| 13 | ![]() | Cremonese | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | DLLDL |
| 14 | ![]() | Parma | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 | 22 | -8 | WDLWD |
| 15 | ![]() | Genoa | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | LLDDW |
| 16 | ![]() | Cagliari | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | WLDLW |
| 17 | ![]() | Lecce | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | -15 | LDLLL |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | WLWDD |
| 19 | ![]() | Pisa | 21 | 14 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | LDLDD |
| 20 | ![]() | Verona | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 | -17 | LLDLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.01.2026 23:30
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























