CONFERENCE LEAGUE
San Gallo travolto a domicilio
I biancoverdi si sono inchinati al Guimaraes con il punteggio di 4-1.

keystone-sda.ch / STF (TIL BUERGY)
0 / 11
San Gallo travolto a domicilio
I biancoverdi si sono inchinati al Guimaraes con il punteggio di 4-1.
In Europa League da segnalare il successo della Lazio in trasferta sull'Ajax (3-1).
San Gallo travolto a domicilio
I biancoverdi si sono inchinati al Guimaraes con il punteggio di 4-1.
In Europa League da segnalare il successo della Lazio in trasferta sull'Ajax (3-1).
Calcio - Conference League12.12.2024
LIVE
S.Gallo
1 - 4
Vitoria Guimaraes
SAN GALLO - Il San Gallo è stato sconfitto a domicilio dal Vitoria Guimaraes, in occasione del match valido per il quinto turno della fase a girone unico di Conference League.La compagine elvetica si è infatti arresa ai portoghesi 4-1, in virtù de...
SAN GALLO - Il San Gallo è stato sconfitto a domicilio dal Vitoria Guimaraes, in occasione del match valido per il quinto turno della fase a girone unico di Conference League.
La compagine elvetica si è infatti arresa ai portoghesi 4-1, in virtù delle segnature realizzate da Mendes (33'), Gustavo (58'), Costa (84') e Samu (94'). Per i padroni di casa - che hanno finora conquistato solo 4 punti - è invece andato in rete Csoboth (66').
In Europa League da segnalare la vittoria ottenuta dalla Lazio fuori casa sull'Ajax (3-1). Per la cronaca hanno timbrato il cartellino Tchaouna (12'), Dele Bashiru (52') e Pedro (77') da una parte, così come Traoré (47') dall'altra.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | WWDWD |
| 3 | ![]() | Fiorentina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | WLWWD |
| 4 | ![]() | Rapid Vienna | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | WWDLW |
| 5 | ![]() | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | LWWWW |
| 6 | ![]() | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | WLWWD |
| 7 | ![]() | Legia Warszawa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | WWWLL |
| 8 | ![]() | Cercle Brugge | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | DWWDD |
| 9 | ![]() | Jagiellonia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | WWDLD |
| 10 | ![]() | Shamrock Rovers | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | WWDWL |
| 11 | ![]() | Apoel | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | LWWWD |
| 12 | ![]() | Pafos Fc | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | LWLWD |
| 13 | ![]() | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | LLWWW |
| 14 | ![]() | Olimpija Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | WWWLD |
| 15 | ![]() | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | DWLWW |
| 16 | ![]() | FC Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | WWLLD |
| 17 | ![]() | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | WWLWL |
| 18 | ![]() | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | DDWWL |
| 19 | ![]() | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | WWDLD |
| 20 | ![]() | Fk Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | WLWLD |
| 21 | ![]() | Nk Cm Celje | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | WLDLW |
| 22 | ![]() | Omonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | WLLWD |
| 23 | ![]() | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | LLLDW |
| 24 | ![]() | Tsc Backa Topola | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | LWDLW |
| 25 | ![]() | Heart Of Midlothian | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | WLLLD |
| 26 | ![]() | Istanbul Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | DDWDD |
| 27 | ![]() | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | LLWWL |
| 28 | ![]() | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | LLDLD |
| 29 | ![]() | S.Gallo | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | LWDLD |
| 30 | ![]() | Hjk Helsinki | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | WLLDL |
| 31 | ![]() | FC Noah | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | LLDLL |
| 32 | ![]() | The New Saints | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | WLLLL |
| 33 | ![]() | Dinamo Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | LLLWL |
| 34 | ![]() | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | LLLLW |
| 35 | ![]() | Lask Linz | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | LDLLD |
| 36 | ![]() | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | LLDLD |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 01.02.2026 23:48
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT












































