«Fin qui la Juventus di Motta ha deluso più di tutti»

Numeri alla mano, la Vecchia Signora in campionato ha 5 punti in meno dello scorso anno
Christian Panucci ha detto la sua.
Numeri alla mano, la Vecchia Signora in campionato ha 5 punti in meno dello scorso anno
Christian Panucci ha detto la sua.
LIVE
TORINO - Dopo i primi mesi di campionato è un po’ diviso il mondo Juve, tra chi elogia e dà piena fiducia a Thiago Motta e chi ha qualche dubbio in più sull’operato del tecnico ex Bologna.
Parecchi esperimenti, alcuni giocatori spariti dai radar nonostante i quattrini sborsati in estate (su tutti Douglas Luiz e Nico Gonzalez) e un gioco sin qui raramente spumeggiante. Mettiamoci anche un Koopmainers lontano da quello ammirato con l'Atalanta e un Vlahovic che, di recente, dal ritiro della Nazionale aveva lanciato un messaggio al mister ("Qui ho meno compiti difensivi e resto più lucido sottoporta").
Tutto ok, se non fosse che ci si voleva staccare completamente dal passato e “dimenticare” il criticatissimo Allegri. A questo proposito ha detto la sua l’ex difensore Christian Panucci, che ha parlato a "SportMediaset". «La Juventus non mi sta entusiasmando, ha 5 punti in meno rispetto allo scorso anno eppure è tutto tranquillo…», ha spiegato l’ex Milan, Roma e Real Madrid, facendo intendere che nei confronti di Motta ci sia stata sin qui molta pazienza.
«Sono dell’idea che se ci fosse stato Allegri in panchina, con questo gioco e risultati, lo avrebbero letteralmente massacrato. Fin qui la Juventus è quella che ha deluso più di tutti».
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 16 | 8 | 8 | WWLLW |
| 5 | ![]() | Juventus | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | DDWLW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 | LWLDW |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | WDLWD |
| 10 | ![]() | Udinese | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | LLWLW |
| 11 | ![]() | Cremonese | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | LLWWL |
| 12 | ![]() | Atalanta | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | LLWLW |
| 13 | ![]() | Torino | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 | DLLLW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | DDLWL |
| 16 | ![]() | Genoa | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDWWL |
| 17 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 | WDLLL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | DDLLL |

























