Saipi chiude la porta: «Complimenti ai miei compagni»

Mahou: «Sono felice di aver potuto contribuire a questa vittoria»
«Tutto quello che ho fatto è stato per la squadra».
Mahou: «Sono felice di aver potuto contribuire a questa vittoria»
«Tutto quello che ho fatto è stato per la squadra».
LIVE
THUN - Una bella prestazione, una bella vittoria e… tre punti che di fatto valgono la qualificazione alla seconda fase di Conference League: a Thun contro il Gent il Lugano si è “preso” tutto. E, in più, ha dimostrato di aver digerito la sconfitta di Backa Topola e di meritare uno dei primi otto posti della classifica (quelli che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale). Mica male per una sera d’Europa.
Uno dei più positivi, tra i bianconeri, è stato Amir Saipi, riuscito a tenere inviolata la sua porta.
«Non c’è niente di meglio per un portiere quando vinci e non prendi nessun gol. Devo dire anche grazie alla squadra che ha difeso bene. I miei compagni sono stati veramente concentrati su tutti i palloni, quindi devo complimentarmi con loro».
Il Gent ha tenuto la palla, ma il Lugano si è difeso con grande intelligenza.
«I nostri avversari non sono andati male, erano i favoriti e hanno giocato bene. Il fatto più importante è che oggi ci prendiamo questi tre punti, che ci servono per andare avanti».
In Serbia non avevate cominciato bene e avevate firmato una brutta prestazione. Poi c’è stato un confronto nel gruppo…
«La verità è che ogni tanto si deve parlare “duro”. Abbiamo tante partite e dobbiamo essere sempre concentrati, sempre sul pezzo. Adesso dobbiamo continuare così. Quando giochiamo come oggi o come domenica siamo una squadra veramente forte».
Bene, benissimo, a Thun ha fatto pure Hicham Mahou, autore del pesantissimo gol che ha sbloccato la contesa.
«L’obiettivo principale erano i tre punti. Siamo molto felici. E naturalmente io sono felice di aver potuto contribuire a questa vittoria. Abbiamo giocato una partita molto importante a livello mentale e questo che ci ha permesso di vincere».
Palla a Vladi, assist, gol…
«È stata un'azione molto buona, preparata fin dall'inizio, con Vladi che ha tenuto bene la palla e io che, in corsa, l’ho chiamato per farmela dare. Aspettavo un momento del genere da tempo ed è certo che fare questo tipo di prestazione, beh, crea fiducia. Penso che le mie qualità siano lontane dall'essere al massimo, ma ci sto arrivando poco a poco. Sono quindi molto felice di aver potuto disputare una buona partita, ma il meglio deve ancora arrivare. Detto ciò, l’importante è la squadra. Quella di oggi è stata una partita collettiva incredibile. Tutto quello che ho fatto è stato per la squadra».
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Samsunspor | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | WWWD |
| 2 | ![]() | Strasbourg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | WDWW |
| 3 | ![]() | Nk Cm Celje | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | WWWL |
| 4 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | WLWW |
| 5 | ![]() | Fsv Mainz 05 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | WWWL |
| 6 | ![]() | Rakow Czestochowa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | WDDW |
| 7 | ![]() | A. E. Kition Larnaca | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | WWDD |
| 8 | ![]() | Drita | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | DDWW |
| 9 | ![]() | Frauenfeld | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | WDDW |
| 10 | ![]() | Aek Athens | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | LWDW |
| 11 | ![]() | Sparta Praha | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | WLDW |
| 12 | ![]() | Rayo Vallecano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | WDWL |
| 13 | ![]() | Losanna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | WWDL |
| 14 | ![]() | Sigma Olomouc | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | LDWW |
| 15 | ![]() | Cs Universitatea Craiova | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | LDWW |
| 16 | ![]() | Lech Poznan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | WLLW |
| 17 | ![]() | Fiorentina | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | WWLL |
| 18 | ![]() | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | WLWL |
| 19 | ![]() | Zrinjski Mostar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | WLLW |
| 20 | ![]() | Az Alkmaar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | LWLW |
| 21 | ![]() | Omonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | LDDW |
| 22 | ![]() | Kups | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | DDWL |
| 23 | ![]() | FC Noah | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | WDLD |
| 24 | ![]() | Hnk Rijeka | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | LWDD |
| 25 | ![]() | Shkendija | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | LWDL |
| 26 | ![]() | Lincoln Red Imps | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | LWDL |
| 27 | ![]() | Dynamo Kiev | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | LLWL |
| 28 | ![]() | Legia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | LWLL |
| 29 | ![]() | Slovan Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | LLLW |
| 30 | ![]() | Hamrun Spartans | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | LLLW |
| 31 | ![]() | Hacken | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | DDLL |
| 32 | ![]() | Breidablik | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | LDLD |
| 33 | ![]() | Aberdeen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | LLDD |
| 34 | ![]() | Shelbourne | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | DLLL |
| 35 | ![]() | Shamrock Rovers | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | LLDL |
| 36 | ![]() | Rapid Vienna | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | LLLL |












































