L'Inter dilaga a Empoli

La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
EMPOLI/VENEZIA - L'Inter ha colto un prezioso successo esterno, in occasione del decimo turno di Serie A.
La truppa di Inzaghi ha infatti superato l'Empoli 3-0, per merito dei gol messi a segno da Frattesi - autore di una doppietta (50' e 67') - e da Lautaro Martinez (72'). Da segnalare l'espulsione rimediata dal giocatore dei toscani Goglichidze al 31'.
Nello stesso tempo il Venezia ha regolato l'Udinese 3-2, grazie alle due reti siglate da Pohjanpalo (41' e 86') - entrambe su rigore - e al guizzo di Nicolussi-Caviglia (56'). Per i friulani - in 10 dal 53' in virtù del cartellino rosso in cui è incappato Touré - hanno invece timbrato il cartellino Lovric (19') e Bravo (25').
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete McKennie e Weah per i bianconeri, così come l'elvetico Sohm e Del Prato per gli emiliani), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0 (gol di Samardzic e Zappacosta).
In classifica l'Inter occupa la seconda posizione con 21 punti, quattro lunghezze di ritardo dalla capolista Napoli (25). Inseguono Atalanta (19) - terza - e Juventus (18), quarta
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | DWWDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | DWLWW |
| 4 | ![]() | Juventus | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | WLWWD |
| 5 | ![]() | Roma | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 | WWDLW |
| 6 | ![]() | Como | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | DLWWD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 | WDWDW |
| 8 | ![]() | Lazio | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Udinese | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | DLWWL |
| 10 | ![]() | Bologna | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | WLLLL |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | LLWWL |
| 12 | ![]() | Cagliari | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | LWWWL |
| 13 | ![]() | Torino | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | LLLWD |
| 14 | ![]() | Parma | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | DDLLW |
| 15 | ![]() | Genoa | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | WDWLL |
| 16 | ![]() | Cremonese | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | LDLLL |
| 17 | ![]() | Lecce | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | LLDLW |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | DWLLD |
| 19 | ![]() | Pisa | 24 | 15 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | DDLLD |
| 20 | ![]() | Verona | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | LDLLD |




























