L'Inter dilaga a Empoli


La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
EMPOLI/VENEZIA - L'Inter ha colto un prezioso successo esterno, in occasione del decimo turno di Serie A.
La truppa di Inzaghi ha infatti superato l'Empoli 3-0, per merito dei gol messi a segno da Frattesi - autore di una doppietta (50' e 67') - e da Lautaro Martinez (72'). Da segnalare l'espulsione rimediata dal giocatore dei toscani Goglichidze al 31'.
Nello stesso tempo il Venezia ha regolato l'Udinese 3-2, grazie alle due reti siglate da Pohjanpalo (41' e 86') - entrambe su rigore - e al guizzo di Nicolussi-Caviglia (56'). Per i friulani - in 10 dal 53' in virtù del cartellino rosso in cui è incappato Touré - hanno invece timbrato il cartellino Lovric (19') e Bravo (25').
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete McKennie e Weah per i bianconeri, così come l'elvetico Sohm e Del Prato per gli emiliani), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0 (gol di Samardzic e Zappacosta).
In classifica l'Inter occupa la seconda posizione con 21 punti, quattro lunghezze di ritardo dalla capolista Napoli (25). Inseguono Atalanta (19) - terza - e Juventus (18), quarta
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | WWDDW |
2 | ![]() | Inter | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | LWWDW |
3 | ![]() | Atalanta | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | DWWWL |
4 | ![]() | Juventus | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | WDDWW |
5 | ![]() | Roma | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | WWLWW |
6 | ![]() | Fiorentina | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | WLLWW |
7 | ![]() | Lazio | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 | DWDDL |
8 | ![]() | Milan | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 | WWWLW |
9 | ![]() | Bologna | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | DDLLL |
10 | ![]() | Como | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | WWWDL |
11 | ![]() | Torino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | LDLLL |
12 | ![]() | Udinese | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | DWLLL |
13 | ![]() | Genoa | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | LLDLW |
14 | ![]() | Verona | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | LLDDW |
15 | ![]() | Cagliari | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | WLLWL |
16 | ![]() | Parma | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | DLLDW |
17 | ![]() | Lecce | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | DLDWW |
18 | ![]() | Empoli | 38 | 31 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | LLWWL |
19 | ![]() | Venezia | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | LDWLL |
20 | ![]() | Monza | 38 | 18 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | LLWLL |
