Il Napoli allunga in testa alla classifica

Al Maradona i partenopei hanno sconfitto 3-1 i lariani. Decisivo l'allungo nel secondo tempo con Lukaku e Neres
Ridotta la squalifica a Pogba
Al Maradona i partenopei hanno sconfitto 3-1 i lariani. Decisivo l'allungo nel secondo tempo con Lukaku e Neres
Ridotta la squalifica a Pogba
LIVE
NAPOLI - Un ottimo Como, reduce da due vittorie di fila, non è riuscito nell'impresa di sbancare il campo della capolista Napoli. Al Maradona, i partenopei si sono imposti con il punteggio di 3-1, volando momentaneamente a +4 sulla Juve e a +5 su Inter, Milan e Torino.
Ai campani sono bastati pochissimi secondi per sbloccare la contesa, quando McTominay ha infilato Audero. I lariani non hanno minimamente accusato il colpo, visto che in seguito hanno preso in mano le redini della partita creando diverse occasioni (da segnalare un palo di Paz) e trovando il pareggio con Strefezza al 43'.
È nel secondo tempo che la sfida si è decisa, dapprima con il rigore trasformato da Lukaku (53') e poi con il gol della sicurezza firmato nel finale da Neres (87').
Poco più tardi - nel match delle 20.45 - il derby veneto del Bentegodi ha sorriso al Verona, capace di imporsi in rimonta per 2-1 sul Venezia. Al vantaggio dei lagunari messo a segno Oristanio hanno fatto seguito il gol di Tengstedt e l'autorete di Joronen.
Nel frattempo in casa Juve da segnalare una buona notizia relativa a Paul Pogba, col TAS che ha deciso di ridurre da 4 anni a 18 mesi la squalifica per doping sul suo conto. Il centrocampista classe 1993 potrà tornare ad allenarsi col club bianconero già a partire dal mese di gennaio e potrà nuovamente essere schierato da marzo.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |




























