Il Napoli allunga in testa alla classifica

Al Maradona i partenopei hanno sconfitto 3-1 i lariani. Decisivo l'allungo nel secondo tempo con Lukaku e Neres
Ridotta la squalifica a Pogba
Al Maradona i partenopei hanno sconfitto 3-1 i lariani. Decisivo l'allungo nel secondo tempo con Lukaku e Neres
Ridotta la squalifica a Pogba
LIVE
NAPOLI - Un ottimo Como, reduce da due vittorie di fila, non è riuscito nell'impresa di sbancare il campo della capolista Napoli. Al Maradona, i partenopei si sono imposti con il punteggio di 3-1, volando momentaneamente a +4 sulla Juve e a +5 su Inter, Milan e Torino.
Ai campani sono bastati pochissimi secondi per sbloccare la contesa, quando McTominay ha infilato Audero. I lariani non hanno minimamente accusato il colpo, visto che in seguito hanno preso in mano le redini della partita creando diverse occasioni (da segnalare un palo di Paz) e trovando il pareggio con Strefezza al 43'.
È nel secondo tempo che la sfida si è decisa, dapprima con il rigore trasformato da Lukaku (53') e poi con il gol della sicurezza firmato nel finale da Neres (87').
Poco più tardi - nel match delle 20.45 - il derby veneto del Bentegodi ha sorriso al Verona, capace di imporsi in rimonta per 2-1 sul Venezia. Al vantaggio dei lagunari messo a segno Oristanio hanno fatto seguito il gol di Tengstedt e l'autorete di Joronen.
Nel frattempo in casa Juve da segnalare una buona notizia relativa a Paul Pogba, col TAS che ha deciso di ridurre da 4 anni a 18 mesi la squalifica per doping sul suo conto. Il centrocampista classe 1993 potrà tornare ad allenarsi col club bianconero già a partire dal mese di gennaio e potrà nuovamente essere schierato da marzo.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Milan | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | DWDWW |
| 2 | ![]() | Napoli | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | WDLWW |
| 3 | ![]() | Inter | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | WWWLW |
| 4 | ![]() | Roma | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Como | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | WDDWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | DWWWL |
| 7 | ![]() | Juventus | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | WWDDW |
| 8 | ![]() | Lazio | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | DWLWL |
| 9 | ![]() | Udinese | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | LWLLW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | WLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | WLLLW |
| 12 | ![]() | Atalanta | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | DLLLW |
| 13 | ![]() | Torino | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | DDDLL |
| 14 | ![]() | Lecce | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | LWDLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | LLDDL |
| 16 | ![]() | Genoa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | LWDDW |
| 17 | ![]() | Parma | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | LLDWL |
| 18 | ![]() | Pisa | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | DDWDL |
| 19 | ![]() | Fiorentina | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | LLDDL |
| 20 | ![]() | Verona | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | LLDLL |




























