Il Napoli torna al successo, Monza ko in casa

Secondo tempo pazzo con ben cinque gol: i campioni d'Italia in carica si sono imposti 4-2
Tre punti d'oro per il Cagliari di Claudio Ranieri, vittorioso 2-1 sull'Atalanta.
Secondo tempo pazzo con ben cinque gol: i campioni d'Italia in carica si sono imposti 4-2
Tre punti d'oro per il Cagliari di Claudio Ranieri, vittorioso 2-1 sull'Atalanta.
LIVE
MONZA - Tre gol di pregevole fattura in sei minuti - segnati da Osimhen, Politano e Zielinski fra il 55' e il 61' - hanno permesso al Napoli di ribaltare il Monza e di vincere 4-2 all'U-Power Stadium. In Brianza i partenopei sono così tornati al successo dopo tre gare in cui avevano raccolto due soli punticini, portandosi al settimo posto a quota 48 punti.
La squadra di Palladino si era illusa con Djuric (in gol al 9'), prima di dover fare i conti con il rabbioso ritorno degli uomini di Calzona. Appena dopo il "tris" avversario, Colpani - al 62' - aveva provato a riaprirla con il punto del 3-2 ma la possibile rimonta è stata mitigata dal definitivo 4-2 di Raspadori (69').
Nel match delle 12.30 il Bologna di Freuler ed Aebischer (entrambi titolari) non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Frosinone. Infine nei due incontri delle 18 il Cagliari ha ottenuto tre punti d'oro in chiave salvezza battendo 2-1 l'Atalanta (decisivo Viola di testa all'88'), mentre il Genoa è andato a vincere con il medesimo punteggio a Verona (game winning goal del "solito" Gudmundsson).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Milan | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | DWDWW |
| 2 | ![]() | Napoli | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | WDLWW |
| 3 | ![]() | Inter | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 28 | 13 | 15 | WWWLW |
| 4 | ![]() | Roma | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Como | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | WDDWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | DWWWL |
| 7 | ![]() | Juventus | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | WWDDW |
| 8 | ![]() | Lazio | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | DWLWL |
| 9 | ![]() | Udinese | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | LWLLW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 0 | WLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | WLLLW |
| 12 | ![]() | Atalanta | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | DLLLW |
| 13 | ![]() | Torino | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | DDDLL |
| 14 | ![]() | Lecce | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | LWDLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | LLDDL |
| 16 | ![]() | Genoa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | LWDDW |
| 17 | ![]() | Parma | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | LLDWL |
| 18 | ![]() | Pisa | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | DDWDL |
| 19 | ![]() | Fiorentina | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 21 | -11 | LLDDL |
| 20 | ![]() | Verona | 13 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | LLDLL |



























