NATIONAL LEAGUE
Incappa in una squalifica per una carica alla testa
Marco Maurer è incappato in una sospensione preventiva per un intervento falloso nei confronti di Philip-Michael Devos.

Freshfocus, archivio
Incappa in una squalifica per una carica alla testa
Marco Maurer è incappato in una sospensione preventiva per un intervento falloso nei confronti di Philip-Michael Devos.
Con gli Orsi il 36enne è finora sceso in pista in 19 occasioni (un punto).
Hockey - LNA29.02.2024
LIVE
Ajoie
1 - 3
Berna
BERNA - Marco Maurer del Berna è stato squalificato preventivamente per una partita in seguito a una carica alla testa rifilata a Philip-Michael Devos dell'Ajoie.Il fatto in questione è avvenuto al 46' della partita di campionato di National League...
BERNA - Marco Maurer del Berna è stato squalificato preventivamente per una partita in seguito a una carica alla testa rifilata a Philip-Michael Devos dell'Ajoie.
Il fatto in questione è avvenuto al 46' della partita di campionato di National League dello scorso 29 febbraio. Nello stesso tempo contro il difensore 36enne - un punto in 19 gare con gli Orsi in questa stagione - è stata aperta una procedura ordinaria.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 35 | 77 | 21 | 5 | 128 | 83 | 45 | LLWWL |
| 2 | ![]() | Friborgo | 36 | 67 | 17 | 10 | 115 | 86 | 29 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Losanna | 35 | 65 | 18 | 11 | 113 | 86 | 27 | WWWLL |
| 4 | ![]() | Lugano | 34 | 59 | 18 | 12 | 101 | 76 | 25 | WLLWW |
| 5 | ![]() | Ginevra | 35 | 56 | 16 | 14 | 106 | 109 | -3 | LWLLW |
| 6 | ![]() | Lakers | 35 | 56 | 15 | 12 | 97 | 104 | -7 | LLLWL |
| 7 | ![]() | EV Zug | 33 | 55 | 15 | 11 | 93 | 88 | 5 | LWWLW |
| 8 | ![]() | Zurigo | 34 | 55 | 15 | 11 | 93 | 75 | 18 | WWWLW |
| 9 | ![]() | Langnau | 34 | 44 | 11 | 16 | 96 | 99 | -3 | WLWWL |
| 10 | ![]() | EHC Kloten | 34 | 41 | 11 | 16 | 78 | 98 | -20 | WLWLW |
| 11 | ![]() | SC Bern | 34 | 41 | 9 | 17 | 77 | 87 | -10 | WLLWW |
| 12 | ![]() | Bienne | 34 | 41 | 8 | 16 | 95 | 110 | -15 | WLLWL |
| 13 | ![]() | Ambrì | 34 | 38 | 11 | 19 | 83 | 118 | -35 | WLLLL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 35 | 28 | 7 | 22 | 69 | 125 | -56 | LLLLW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 24.12.2025 23:39
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT

















