SERIE A
Jovic, Pulisic e Tomori, il Milan batte il Frosinone
Prestazione convincente del Diavolo, che a San Siro ha piegato 3-1 la formazione di Di Francesco.

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)
0 / 6
Jovic, Pulisic e Tomori, il Milan batte il Frosinone
Prestazione convincente del Diavolo, che a San Siro ha piegato 3-1 la formazione di Di Francesco.
Successo 1-0 per la Lazio sul Cagliari, pari 1-1 fra Genoa ed Empoli.
Jovic, Pulisic e Tomori, il Milan batte il Frosinone
Prestazione convincente del Diavolo, che a San Siro ha piegato 3-1 la formazione di Di Francesco.
Successo 1-0 per la Lazio sul Cagliari, pari 1-1 fra Genoa ed Empoli.
Calcio - Serie A 02.12.2023
LIVE
Milan
3 - 1
Frosinone
MILANO - Serviva una reazione al Milan dopo il boccone amarissimo di Champions League contro il Borussia Dortmund. Questa è arrivata a San Siro dove i rossoneri hanno battuto 3-1 il Frosinone in virtù delle segnature di Jovic nel primo tempo (la pr...
MILANO - Serviva una reazione al Milan dopo il boccone amarissimo di Champions League contro il Borussia Dortmund. Questa è arrivata a San Siro dove i rossoneri hanno battuto 3-1 il Frosinone in virtù delle segnature di Jovic nel primo tempo (la prima con il Diavolo) e di Pulisic e Tomori nella ripresa (tardivo il sigillo di Brescianini).
Grazie ai tre punti incamerati questa sera la formazione di Pioli - terza - si è portata a -3 dall'Inter (in campo domani a Napoli) e a -4 dalla capolista Juventus.
Nelle altre due gare di giornata Genoa ed Empoli si sono lasciate sull'1-1 (Malinovsky per i liguri, Cancellieri per i toscani), mentre a Roma la Lazio ha sconfitto 1-0 il Cagliari (decisivo Pedro).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 22.12.2025 23:57
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























