La Lazio sgambetta il Napoli. La Dea vola con Scamacca

I biancocelesti si sono imposti 2-1 con una magia di Luis Alberto e il sigillo di Kamada
Atalanta ok contro il Monza (3-0). Tre punti in rimonta per il Bologna (2-1 sul Cagliari). 0-0 tra Udinese e Frosinone.
I biancocelesti si sono imposti 2-1 con una magia di Luis Alberto e il sigillo di Kamada
Atalanta ok contro il Monza (3-0). Tre punti in rimonta per il Bologna (2-1 sul Cagliari). 0-0 tra Udinese e Frosinone.
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
NAPOLI - Brusco scivolone del Napoli di Rudi Garcia, incappato - alla terza giornata - nel primo ko stagionale. I campioni d’Italia sono caduti al cospetto della Lazio di Sarri, che al Maradona ha giocato un’ottima partita e meritato ampiamente i tre punti. 2-1 il risultato finale, con i biancocelesti che nella ripresa si sono visti annullare anche due gol dal Var (di Zaccagni e Guendouzi) per fuorigioco.
Buone invece quelle di Luis Alberto (splendido colpo di tacco al 30’) e Kamada, che al 52’ ha siglato il gol decisivo. Nel mezzo il momentaneo 2-1 di Zielinski (32’). Per la Lazio è la prima vittoria dopo i ko contro Lecce e Genoa. Il Napoli resta a quota 6 e si trova a -3 dal Milan.
Tutto facile invece per l’Atalanta, che in casa ha liquidato 3-0 il Monza grazie a Ederson (34’) e alla doppietta di Scamacca (42’, 62’). Anche la Dea si trova a quota 6.
Tre punti in rimonta li ha invece acciuffati il Bologna di Ndoye e Aebischer, che ha superato 2-1 il Cagliari di Ranieri. Colpiti da Luvumbo nel primo tempo, gli uomini di Thiago Motta hanno ribaltato il match con il pungente Zirkzee (59') e Fabbian (89'). Al 75' il neoentrato Orsolini ha anche fallito un penalty sempre per il Bologna.
Reti inviolate infine tra Udinese e Frosinone.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 35 | 14 | 21 | LWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | WWWDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | WWWLW |
| 4 | ![]() | Roma | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 20 | 11 | 9 | LLWLW |
| 5 | ![]() | Juventus | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | WLWWW |
| 6 | ![]() | Como | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | WWLLW |
| 7 | ![]() | Bologna | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | WLDLD |
| 8 | ![]() | Lazio | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | LDWDD |
| 9 | ![]() | Sassuolo | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | LWDLD |
| 10 | ![]() | Atalanta | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | WLWWL |
| 11 | ![]() | Udinese | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 28 | -10 | WLWLD |
| 12 | ![]() | Cremonese | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | WWLDL |
| 13 | ![]() | Torino | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | LLWWL |
| 14 | ![]() | Cagliari | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | LWLDW |
| 15 | ![]() | Parma | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 18 | -7 | WLWLW |
| 16 | ![]() | Lecce | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | LWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | WWLLL |
| 18 | ![]() | Verona | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 13 | 25 | -12 | LLWWL |
| 19 | ![]() | Pisa | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 12 | 24 | -12 | LLLDL |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 | LLLWL |




























