L'Inter s'inchina anche al Monza. Napoli fermato dal Verona


Altro ko per i nerazzurri di Simone Inzaghi, castigati da Caldirola (0-1). Il Napoli frena al Maradona (0-0 col Verona).
Per l'Inter un solo punto nelle ultime 5 partite. Spalletti si consola con il rientro di Osimhen, che ora scalpita in vista del match di Champions col Milan.
Altro ko per i nerazzurri di Simone Inzaghi, castigati da Caldirola (0-1). Il Napoli frena al Maradona (0-0 col Verona).
Per l'Inter un solo punto nelle ultime 5 partite. Spalletti si consola con il rientro di Osimhen, che ora scalpita in vista del match di Champions col Milan.
LIVE
LIVE
MILANO - Bellissima in Champions, dove in settimana ha sbancato il Da Luz mettendo una seria ipoteca sulle semifinali, l'Inter resta in piena crisi in campionato.
Altra serata amarissima per i nerazzurri, caduti in casa contro il Monza di Palladino. 0-1 il risultato maturato nel match della 30esima giornata, dove l’Inter ha creato (e fallito) una buona serie di occasioni - non una novità… - finendo ko dopo la stoccata di Caldirola. Suo, al 78’ sugli sviluppi di calcio d'angolo, il gol che ha deciso l’incontro e inflitto a Simone Inzaghi l’11esima(!) sconfitta in campionato.
L'Inter resta al quinto posto e vede complicarsi ulteriormente la corsa Champions (un punto nelle ultime cinque partite), mentre i brianzoli sono 12esimi con 38.
Con la testa alla Champions, dove martedì dovrà rimontare l’1-0 incassato nella tana del Diavolo nell’andata dei quarti, il Napoli non è invece andato oltre lo 0-0 in casa contro il Verona.
La buona notizia per Spalletti è il ritorno di Osimhen, entrato in campo al 73'. Il bomber nigeriano, subito nel vivo della manovra, ha colpito una traversa nel finale. In classifica i partenopei, lanciatissimi verso lo Scudetto, restano comunque a +14 sulla Lazio, seconda.
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | WWDDW |
2 | ![]() | Inter | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | LWWDW |
3 | ![]() | Atalanta | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | DWWWL |
4 | ![]() | Juventus | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | WDDWW |
5 | ![]() | Roma | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | WWLWW |
6 | ![]() | Fiorentina | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | WLLWW |
7 | ![]() | Lazio | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 | DWDDL |
8 | ![]() | Milan | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 | WWWLW |
9 | ![]() | Bologna | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | DDLLL |
10 | ![]() | Como | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | WWWDL |
11 | ![]() | Torino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | LDLLL |
12 | ![]() | Udinese | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | DWLLL |
13 | ![]() | Genoa | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | LLDLW |
14 | ![]() | Verona | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | LLDDW |
15 | ![]() | Cagliari | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | WLLWL |
16 | ![]() | Parma | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | DLLDW |
17 | ![]() | Lecce | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | DLDWW |
18 | ![]() | Empoli | 38 | 31 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | LLWWL |
19 | ![]() | Venezia | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | LDWLL |
20 | ![]() | Monza | 38 | 18 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | LLWLL |

