Basilea, vittoria e qualificazione

Battendo 2-1 in trasferta il Pyunik, i renani si sono garantiti l'accesso ai sedicesimi di finale
Il Basilea ha chiuso al secondo posto nel gruppo H, preceduto dallo Slovan Bratislava.
Battendo 2-1 in trasferta il Pyunik, i renani si sono garantiti l'accesso ai sedicesimi di finale
Il Basilea ha chiuso al secondo posto nel gruppo H, preceduto dallo Slovan Bratislava.
LIVE
EREVAN - Il successo colto a Erevan, il 2-1 con il quale ha regolato il Pyunik, ha permesso al Basilea di allungare la sua permanenza in Europa Conference League. Grazie ai tre punti “armeni” i renani hanno infatti centrato il secondo posto nel Gruppo H della competizione (primo, perché migliore negli scontri diretti, ha chiuso lo Slovan Bratislava), garantendosi il passaggio ai sedicesimi di finale.
Avanti con Males (17’) e Kade (29’), la truppa di Alex Frei ha saputo resistere al ritorno e alla pressione dei padroni di casa, fattasi insistente dopo l’espulsione di Ndoye. Salvi è in ogni caso capitolato solo una volta, trafitto da Juricic.
Una piacevole serata continentale l’hanno vissuta, tra le tante, il Cluj, che piegando 1-0 il Ballkani ha chiuso al secondo posto nel girone G dietro al Sivasspor, il Gent, che ha battuto 4-0 il Molde in uno “spareggio”, il Lech Poznan, che stoppando 3-0 il Villarreal ha difeso la qualificazione dall’attacco del Beer Sheva, il Başakşehir, che ha mantenuto il comando del gruppo A tenendosi dietro la Fiorentina, e Nizza e Partizan Belgrado, che con un doppio pari hanno estromesso rispettivamente Colonia e Slovacko.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Strasbourg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | DWWWW |
| 2 | ![]() | Rakow Czestochowa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | DDWWW |
| 3 | ![]() | Aek Athens | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | WDWWW |
| 4 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | LDWWW |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Shakhtar Donetsk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | LWWWD |
| 7 | ![]() | Fsv Mainz 05 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | WWLDW |
| 8 | ![]() | A. E. Kition Larnaca | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | WDDDW |
| 9 | ![]() | Losanna | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | WDLDW |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | LWLWD |
| 11 | ![]() | Lech Poznan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | LLWDW |
| 12 | ![]() | Samsunspor | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | WWDLL |
| 13 | ![]() | Nk Cm Celje | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | WWLLD |
| 14 | ![]() | Az Alkmaar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | WLWWD |
| 15 | ![]() | Fiorentina | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | WLLWL |
| 16 | ![]() | Hnk Rijeka | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | WDDWD |
| 17 | ![]() | Frauenfeld | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | DDWLD |
| 18 | ![]() | Omonia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | DDWWL |
| 19 | ![]() | FC Noah | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | DLDWL |
| 20 | ![]() | Drita | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | DWWLL |
| 21 | ![]() | Kups | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | DWLDD |
| 22 | ![]() | Shkendija | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | WDLWL |
| 23 | ![]() | Zrinjski Mostar | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | LWLLD |
| 24 | ![]() | Sigma Olomouc | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | DWWLL |
| 25 | ![]() | Cs Universitatea Craiova | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | DWWLL |
| 26 | ![]() | Lincoln Red Imps | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | WDLWL |
| 27 | ![]() | Dynamo Kiev | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | LWLLW |
| 28 | ![]() | Legia Warszawa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | WLLLW |
| 29 | ![]() | Slovan Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | LLWLW |
| 30 | ![]() | Breidablik | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | DLDWL |
| 31 | ![]() | Shamrock Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | LDLLW |
| 32 | ![]() | Hacken | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | DLLDL |
| 33 | ![]() | Hamrun Spartans | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | LLWLL |
| 34 | ![]() | Shelbourne | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | LLLLD |
| 35 | ![]() | Aberdeen | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | LDDLL |
| 36 | ![]() | Rapid Vienna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | LLLWD |












































