SERIE A
L'Atalanta si prende i tre punti a Roma
I bergamaschi si sono imposti 1-0 (decisivo Scalvini) e restano imbattuti in Serie A

keystone-sda.ch / STF (Andrew Medichini)
0 / 12
L'Atalanta si prende i tre punti a Roma
I bergamaschi si sono imposti 1-0 (decisivo Scalvini) e restano imbattuti in Serie A
Inferocito Mourinho, espulso al 57' per proteste.
L'Atalanta si prende i tre punti a Roma
I bergamaschi si sono imposti 1-0 (decisivo Scalvini) e restano imbattuti in Serie A
Inferocito Mourinho, espulso al 57' per proteste.
Calcio - Serie A 18.09.2022
LIVE
Roma
0 - 1
Atalanta
ROMA - Dopo il pareggio interno con la Cremonese, l'Atalanta è tornata a fare... l'Atalanta.
I bergamaschi - protagonisti di un avvio di campionato oltre le più rosee aspettative - si sono presentati all'Olimpico con il chiaro in...
ROMA - Dopo il pareggio interno con la Cremonese, l'Atalanta è tornata a fare... l'Atalanta.
I bergamaschi - protagonisti di un avvio di campionato oltre le più rosee aspettative - si sono presentati all'Olimpico con il chiaro intento di (ri)prendersi la testa della classifica, in attesa del big match di San Siro fra Milan e Napoli. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno assolto bene il compito vincendo per 1-0 sulla Roma, grazie alla rete di Scalvini siglata al 35'.
Grazie ai tre punti conquistati nella Capitale italiana la Dea si è portata provvisoriamente in testa alla classifica a quota 17 punti, uno in più dell'altra sorpresa del campionato, ovvero l'Udinese. Dal canto loro i giallorossi occupano il sesto rango con 13.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 24 | 53 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | 22 | WWDWW |
| 3 | ![]() | Napoli | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | DWLWW |
| 4 | ![]() | Juventus | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | WLWWD |
| 5 | ![]() | Roma | 24 | 46 | 15 | 1 | 8 | 29 | 14 | 15 | WWDLW |
| 6 | ![]() | Como | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | DLWWD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 32 | 21 | 11 | WDWDW |
| 8 | ![]() | Lazio | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Udinese | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | DLWWL |
| 10 | ![]() | Bologna | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | WLLLL |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | LLWWL |
| 12 | ![]() | Cagliari | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 28 | 33 | -5 | LWWWL |
| 13 | ![]() | Torino | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | LLLWD |
| 14 | ![]() | Parma | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | DDLLW |
| 15 | ![]() | Genoa | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | WDWLL |
| 16 | ![]() | Cremonese | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 21 | 33 | -12 | LDLLL |
| 17 | ![]() | Lecce | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | LLDLW |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | DWLLD |
| 19 | ![]() | Verona | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | LDLLD |
| 20 | ![]() | Pisa | 25 | 15 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | DLLDL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 14.02.2026 08:58
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























