HCAP
Dauphin squalificato per la brutta carica su Moy
L'attaccante dell'Ambrì è stato preventivamente sospeso per una giornata.

keystone-sda.ch (CHRISTIAN MERZ)
Dauphin squalificato per la brutta carica su Moy
L'attaccante dell'Ambrì è stato preventivamente sospeso per una giornata.
In questa stagione il 28enne canadese ha finora messo a referto 11 punti in 12 partite disputate.
Hockey - LNA20.10.2023
LIVE
Lakers
3 - 1
Ambrì
AMBRÌ - L'attaccante dell'Ambrì Laurent Dauphin è stato squalificato preventivamente per una partita in seguito a una brutta carica rifilata a Tyler Moy.
Il fatto in questione è avvenuto al 32' del match di National League fra ...
AMBRÌ - L'attaccante dell'Ambrì Laurent Dauphin è stato squalificato preventivamente per una partita in seguito a una brutta carica rifilata a Tyler Moy.
Il fatto in questione è avvenuto al 32' del match di National League fra i biancoblù e il Rapperswil che ha avuto luogo nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre. Nello stesso tempo contro il 28enne è stata aperta una procedura ordinaria.
Ricordiamo che in questo campionato il canadese ha finora totalizzato 11 punti in 12 sfide disputate.
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | HC Davos | 46 | 102 | 29 | 7 | 169 | 108 | 61 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Friborgo | 47 | 88 | 20 | 12 | 155 | 113 | 42 | WWWWL |
| 3 | ![]() | Lugano | 46 | 81 | 24 | 15 | 139 | 105 | 34 | LLWLW |
| 4 | ![]() | Zurigo | 46 | 80 | 22 | 13 | 132 | 105 | 27 | WLWWL |
| 5 | ![]() | Ginevra | 46 | 77 | 22 | 17 | 136 | 133 | 3 | LWLLL |
| 6 | ![]() | Losanna | 46 | 76 | 20 | 17 | 138 | 117 | 21 | WLWLW |
| 7 | ![]() | Lakers | 46 | 67 | 17 | 18 | 125 | 139 | -14 | LLLLW |
| 8 | ![]() | EV Zug | 46 | 67 | 18 | 18 | 114 | 130 | -16 | WWLLW |
| 9 | ![]() | SC Bern | 46 | 64 | 15 | 20 | 106 | 110 | -4 | WWWLW |
| 10 | ![]() | Langnau | 46 | 64 | 16 | 18 | 129 | 125 | 4 | LLLLW |
| 11 | ![]() | Bienne | 46 | 59 | 12 | 20 | 124 | 146 | -22 | LWWLL |
| 12 | ![]() | EHC Kloten | 46 | 53 | 13 | 22 | 104 | 127 | -23 | LLLLW |
| 13 | ![]() | Ambrì | 46 | 52 | 13 | 24 | 114 | 158 | -44 | LWLWL |
| 14 | ![]() | Ajoie | 47 | 39 | 9 | 29 | 97 | 166 | -69 | WWLLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 03.02.2026 12:46
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT

















