Kauno Zalgiris schiantato, nessun problema per il Lugano

I bianconeri, primi in classifica a punteggio pieno, non hanno tremato vincendo facilmente per 3-0 contro i lituani del Kauno Zalgiris.
Prima vittoria europea per il Thun.
I bianconeri, primi in classifica a punteggio pieno, non hanno tremato vincendo facilmente per 3-0 contro i lituani del Kauno Zalgiris.
Prima vittoria europea per il Thun.
LUGANO - Terza partita in Conference League, terza vittoria per un Lugano che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro i non irresistibili lituani del Kauno Zalgiris, i bianconeri si sono imposti per 3-0, conquistando il 23esimo risultato utile consecutivo di una stagione fin qui strabiliante, ai limiti della perfezione. Un successo mai in discussione, che ha permesso ai ticinesi di issarsi in testa alla classifica a punteggio pieno (insieme a Panathinaikos, Twente e Monaco) e di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Per la sfida odierna Mattia Croci-Torti ha deciso di dare fiducia a Kendouci, fin qui poco impiegato. In attacco ha trovato spazio Ajeti, capocannoniere della competizione.
Ed è proprio dopo l'ottimo lavoro di Kendouci che è nato l'1-0 di Cimignani, bravo a ribadire in rete il pallone dopo un cross di Dos Santos. Il vantaggio ha dato slancio al Lugano, che ha raddoppiato al 24' con un bellissimo sinistro di Alioski, dopo una traversa colpita di testa da Ajeti. Al 32' è arrivato anche il 3-0 di Dos Santos, ancora una volta con una splendida conclusione. Un gol che, di fatto, ha chiuso la partita già nel primo tempo.
Nella ripresa il compito del Lugano era solo e soltanto quello di controllare il triplo vantaggio, conservando nel contempo qualche energia per la ben più impegnativa trasferta di domenica in quel di San Gallo. La girandola di cambi e il risultato ormai già deciso hanno abbassato i ritmi di una partita che non ha regalato ulteriori segnature.
LUGANO - KAUNO ZALGIRIS 3-0 (3-0)
Reti: 11' Cimignani 1-0; 24' Alioski 2-0; 32' Dos Santos 3-0.
Lugano: Von Ballmmos, Papadopoulos, Mai (46' Kelvin), Alioski, Karimov, Kendouci, Bislimi (70' Grgic), Dos Santos (46' Pihlström), Marques, Cimignani (75' Castro), Ajeti (70' Behrens).
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatos, Tolordava, Hernandez, Edokpolor, Benchaib (46' Karashima), Kalik (61' Kastrati), Slivka, Debeljuh (61' Fiolic), Krekovic (46' Burba).
Ha sorriso anche il Thun, l'altra squadra elvetica impegnata in Conference League, che ha conquistato il suo primo successo europeo battendo 3-1 gli scozzesi dell'Hearts. Decisivi sono stati il goffo autogol di McCart e le reti di Labeau e Dursun.
In Europa League, invece, ha deluso il Milan, sconfitto in casa per 2-0 dagli ungheresi del Ferencvaros. Affermazione esterna invece per la Juve, impostasi 2-1 sul campo dell'Alkmaar grazie ai sigilli nel primo tempo di Koopmeiners e Kolo Muani.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
| 2 | Panathinaikos Athens | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
| 3 | Twente | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | Monaco | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | ||
| 5 | Brighton | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 6 | Brann | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 7 | Cs Universitatea Craiova | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
| 8 | Mjaellby | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
| 9 | St.Truiden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 10 | Ajax | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | ||
| 11 | Trabzonspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 12 | Hnk Hajduk Split | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 13 | SC Freiburg | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
| 14 | FC Copenhagen | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 15 | FK Crvena Zvezda | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 16 | Atalanta | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | Braga | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 18 | Gent | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 19 | Riga Fc | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 20 | Thun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 21 | Fk Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 23 | Jablonec | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 24 | AGF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 25 | FC Nordsjaelland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | ||
| 26 | KF Egnatia Rrogozhine | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 29 | FC Iberia 1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
| 30 | Pafos Fc | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 31 | Getafe CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||
| 32 | Hearts | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 33 | KuPS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | ||
| 35 | Inter Club D Escaldes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
| 36 | FK Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |








