Il viaggio del San Gallo verso Lisbona diventa un'Odissea

Gli incendi che stanno devastando l'Europa stravolgono la trasferta dei biancoverdi: volo deviato, atterraggio a 180 chilometri dalla capitale e arrivo in hotel solo a mezzanotte.
LISBONA - Il viaggio verso una delle partite più importanti della stagione si è trasformato in una vera e propria odissea. Gli incendi boschivi che stanno devastando diverse aree dell'Europa hanno infatti complicato il trasferimento del San Gallo verso Lisbona, dove i biancoverdi si giocheranno la qualificazione al terzo turno preliminare di Europa League contro il Benfica.
Partita martedì, la squadra di Enrico Maassen ha dovuto fare i conti con una rotta aerea completamente ridisegnata. Per evitare le zone colpite dagli incendi in Francia e Spagna, l'aereo ha sorvolato Strasburgo e Parigi, accumulando circa un'ora di ritardo sull'orario previsto di arrivo in Portogallo.
Ma i disagi non si sono fermati in volo. A causa delle difficoltà operative, il charter non è atterrato a Lisbona bensì a Beja, circa 180 chilometri più a sud della capitale portoghese. Da lì giocatori e staff sono stati costretti a proseguire il viaggio in autobus, trovando però un'altra sorpresa: il pullman è arrivato in ritardo a causa di una deviazione resa necessaria da un incidente stradale.
Soltanto dopo un trasferimento notturno di quasi due ore il San Gallo ha finalmente raggiunto il proprio albergo, poco prima della mezzanotte. Solo allora la squadra ha potuto voltare pagina e concentrarsi esclusivamente sull'impresa che l'attende.
E l'impresa, in effetti, è di quelle che possono entrare nella storia. All'andata i sangallesi hanno sorpreso tutti imponendosi 2-1 contro il Benfica, alimentando il sogno di eliminare i 38 volte campioni del Portogallo. Al Da Luz, però, li aspetta un'atmosfera completamente diversa: uno stadio gremito e un Benfica deciso a ribaltare il risultato.
Come se non bastasse, il San Gallo dovrà fare a meno anche del sostegno dei propri tifosi. Il settore ospiti resterà infatti vuoto a causa della sanzione inflitta dalla UEFA dopo l'accensione di materiale pirotecnico durante la trasferta di Heidenheim, nel settembre 2024. Un'altra difficoltà da superare in una trasferta che, ancora prima del fischio d'inizio, si è già rivelata tutt'altro che semplice.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lyon | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | ||
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | ||
| 4 | Korea Republic | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 6 | Braga | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||
| 8 | Roma | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
| 9 | Genk | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | ||
| 10 | Bologna | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | ||
| 11 | Vfb Stuttgart | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | ||
| 12 | Ferencvarosi Budapest | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | ||
| 14 | FC Viktoria Plzen | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 16 | Celta Vigo | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | ||
| 17 | Club Brugge-paok Thessaloniki Fc | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | ||
| 18 | Lille | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | ||
| 19 | Fenerbahce Istanbul | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | ||
| 20 | Panathinaikos Athens | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | ||
| 21 | Celtic | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | ||
| 22 | Ludogorets Razgrad | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | ||
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | ||
| 24 | Brann | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | ||
| 25 | Young Boys | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | ||
| 26 | Sturm Graz | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | ||
| 27 | FC FCSB | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | ||
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | ||
| 30 | Basilea | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | ||
| 31 | FC Salzburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | ||
| 32 | Glasgow Rangers | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | ||
| 33 | Nice | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | ||
| 34 | FC Utrecht | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | ||
| 35 | Malmo Ff | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | ||
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 |



