SERIE A
Il Pisa tiene testa alla Lazio
I biancocelesti hanno pareggiato 0-0 in trasferta, mentre il Sassuolo ha espugnato il campo del Cagliari (2-1).

Imago
Il Pisa tiene testa alla Lazio
I biancocelesti hanno pareggiato 0-0 in trasferta, mentre il Sassuolo ha espugnato il campo del Cagliari (2-1).
Conducono la classifica di Serie A Napoli (21 punti) e Roma (21), davanti a Inter (18), Milan (18) e Como (16).
Calcio - Serie A 30.10.2025
LIVE
Pisa
0 - 0
Lazio
Calcio - Serie A 30.10.2025
LIVE
Cagliari
1 - 2
Sassuolo
CAGLIARI/PISA - Nell'ultima partita - valida per la nona giornata di Serie A - la Lazio non è andata oltre allo 0-0 fuori casa contro il Pisa.
Qualche ora prima invece, il Sassuolo aveva avuto il merito di espugnare il campo del Cagliari con il punteggio di 2-1. Per i padroni di casa è andato a segno Esposito (73'), mentre per gli ospiti hanno timbrato il cartellino Laurienté (54') e Pinamonti (65').
Napoli (21 punti) e Roma (21) guardano tutti dall'alto della graduatoria, davanti a Inter (18), Milan (18) e Como (16).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 57 | 19 | 38 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 23 | 50 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | DWWDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 36 | 23 | 13 | DWLWW |
| 4 | ![]() | Juventus | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | WLWWD |
| 5 | ![]() | Roma | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 27 | 14 | 13 | WWWDL |
| 6 | ![]() | Como | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 37 | 16 | 21 | DLWWD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 10 | WWDWD |
| 8 | ![]() | Lazio | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 26 | 23 | 3 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Udinese | 24 | 32 | 9 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | DLWWL |
| 10 | ![]() | Bologna | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | 1 | WLLLL |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | LLWWL |
| 12 | ![]() | Cagliari | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | DLWWW |
| 13 | ![]() | Torino | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 24 | 42 | -18 | LLLWD |
| 14 | ![]() | Parma | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | -14 | DDLLW |
| 15 | ![]() | Cremonese | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 31 | -11 | DLDLL |
| 16 | ![]() | Genoa | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 37 | -8 | WDWLL |
| 17 | ![]() | Lecce | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 15 | 31 | -16 | LLDLW |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | DWLLD |
| 19 | ![]() | Pisa | 24 | 15 | 1 | 12 | 11 | 19 | 40 | -21 | DDLLD |
| 20 | ![]() | Verona | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 18 | 41 | -23 | LDLLD |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.02.2026 12:54
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT























