SERIE A
L'Inter resta a -3 dal Napoli
Gli uomini di Simone Inzaghi hanno espugnato il campo del Lecce con il risultato di 4-0

Imago
L'Inter resta a -3 dal Napoli
Gli uomini di Simone Inzaghi hanno espugnato il campo del Lecce con il risultato di 4-0
Vittoria di rigore per la Roma a Udine
Calcio - Serie A 26.01.2025
LIVE
Lecce
0 - 4
Inter
Calcio - Serie A 26.01.2025
LIVE
Udinese
1 - 2
Roma
LECCE - L'Inter ha fatto quello che ha voluto sul campo del Lecce, dove ha giganteggiato vincendo per 4-0 grazie alle reti di Frattesi (6'), Lautaro Martinez (39'), Dumfries (57') e Taremi su rigore (61'). Con questa affermazione i nerazzurri restano...
LECCE - L'Inter ha fatto quello che ha voluto sul campo del Lecce, dove ha giganteggiato vincendo per 4-0 grazie alle reti di Frattesi (6'), Lautaro Martinez (39'), Dumfries (57') e Taremi su rigore (61').
Con questa affermazione i nerazzurri restano in scia alla capolista Napoli, mantenendo i tre punti di svantaggio con una gara da recuperare.
Nel match delle 15 la Roma è andata a vincere 2-1 a Udine in virtù dei due rigori trasformati da Pellegrini e Dovbyk, i quali hanno capovolto il gol iniziale di Lucca.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | WWWWD |
| 2 | ![]() | Milan | 19 | 40 | 11 | 7 | 1 | 30 | 15 | 15 | DWWDD |
| 3 | ![]() | Napoli | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | LWWDD |
| 4 | ![]() | Juventus | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 16 | WWDWW |
| 5 | ![]() | Roma | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | LWLWW |
| 6 | ![]() | Como | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | LWWWD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | WLWWW |
| 8 | ![]() | Lazio | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | DDLDW |
| 9 | ![]() | Bologna | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | LDLLD |
| 10 | ![]() | Udinese | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | LDLWD |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | LDDLL |
| 12 | ![]() | Torino | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | WLWLL |
| 13 | ![]() | Cremonese | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | DLLDL |
| 14 | ![]() | Parma | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | LWDLW |
| 15 | ![]() | Genoa | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | LLDDW |
| 16 | ![]() | Cagliari | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | DWLDL |
| 17 | ![]() | Lecce | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | WLDLL |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | WLWDD |
| 19 | ![]() | Verona | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | WLLDL |
| 20 | ![]() | Pisa | 20 | 13 | 1 | 10 | 9 | 15 | 30 | -15 | DLDLD |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 14.01.2026 08:08
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT























