In due anni e mezzo non ha mai vinto un derby: «Sono molto dispiaciuto»

Ivan Juric è deluso in seguito alla battuta d'arresto maturata nel derby contro la Juventus dal suo Torino (0-2).
I granata occupano momentaneamente la decima piazza della graduatoria (9 punti), insieme a Frosinone e Monza anche se queste ultime due squadre sono scese in campo una volta in meno.
LIVE
TORINO - Il tecnico del Torino Ivan Juric è rimasto davvero deluso dalla prestazione fornita dal suo Torino nella stracittadina che ha avuto luogo ieri sera contro la Juventus (0-2).
«Sono molto dispiaciuto», sono state le sue parole nella conferenza stampa post-partita. «C'è grande rammarico, un senso di essere incompiuti perché in due anni e mezzo non sono riuscito a dare ai tifosi la gioia di vincere un derby. Sto già pensando alla prossima gara dopo la sosta, ma anche al prossimo match contro i bianconeri perché ho una gran voglia di batterli. La sconfitta? Nel primo tempo abbiamo fatto ciò che avevo chiesto, creando qualche pericolo e rischiando pochissimo in difesa. Le loro reti sono poi arrivate su due calci d'angolo e non è vero che non c'è stata una nostra reazione. Il fatto è che la Juve si chiude bene e diventa difficile fare gol quando stanno tutti dietro. Dobbiamo dare tutti di più, anche il sottoscritto. L'importante è ripartire più forti che mai».
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |























