Una rete dell'attaccante italiano in pieno recupero ha regalato i tre punti al Napoli, ormai a un passo dalla festa-scudetto
Poco prima era stato annullato un gol a Di Maria.
TORINO - L'attesissimo match serale fra Juventus e Napoli - il primo in campionato dopo la provvisoria restituzione dei 15 punti ai bianconeri - ha premiato i partenopei sul filo di lana: 1-0 il risultato finale, scaturito in virtù della rete segnata da Raspadori al 94'.
Poco prima, all'83', Di Maria aveva illuso i suoi tifosi realizzando la presunta rete dell'1-0, poi annullata dal Var per un fallo precedente commesso da Milik. Al 94' l'episodio decisivo: cross di Elmas dalla destra per il già citato Raspadori che, indisturbato in area, ha trafitto Szczesny.
A sette giornate dal termine del campionato, in classifica il Napoli ha ora 17 lunghezze di vantaggio sulla Lazio e 19 sulla stessa Juve (al suo terzo ko di fila in campionato).
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Milan | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | WLWWW |
2 | ![]() | Inter | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | WWWWL |
3 | ![]() | Napoli | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | LDDWW |
4 | ![]() | Juventus | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | DWWLW |
5 | ![]() | Atalanta | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | LWLWW |
6 | ![]() | Fiorentina | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | DLWWD |
7 | ![]() | Lecce | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | WDWLL |
8 | ![]() | Frosinone | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | WDWDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | LWLWW |
10 | ![]() | Torino | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | LWWDL |
11 | ![]() | Genoa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | WLDLW |
12 | ![]() | Bologna | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | DWDDD |
13 | ![]() | Verona | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | WLDLL |
14 | ![]() | Lazio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | WLDWL |
15 | ![]() | Monza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | WLDDD |
16 | ![]() | Roma | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | LLWDL |
17 | ![]() | Salernitana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | DLLDL |
18 | ![]() | Udinese | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | DDDLL |
19 | ![]() | Empoli | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | LLLLW |
20 | ![]() | Cagliari | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | LLDLL |
Grande Napoli, ma Evry direbbe che l'arbitro è incompetente, la VAR un'entità mafiosa, il portiere della Juve un brocco. Quindi vittoria immeritata (malgrado tre palle gol nitide). Se lo dice Evry sarà anche vero, lui sa tutto.
Grande Napoli!..scudetto indelebile..