Tennis maschile
(3-6 : 6-3 : 4-6 : 6-4 : 6-4)
SERIE A
La Serie A ha due nuove capoliste
L'Inter e la Roma conducono la classifica con 24 punti, due lunghezze in più di Milan (22) e Napoli (22) e tre in più del Bologna (21).

Imago
La Serie A ha due nuove capoliste
L'Inter e la Roma conducono la classifica con 24 punti, due lunghezze in più di Milan (22) e Napoli (22) e tre in più del Bologna (21).
I nerazzurri hanno sconfitto la Lazio 2-0, mentre i giallorossi hanno liquidato l'Udinese (2-0).
Calcio - Serie A 09.11.2025
LIVE
Inter
2 - 0
Lazio
Calcio - Serie A 09.11.2025
LIVE
Roma
2 - 0
Udinese
MILANO/ROMA - Le ultime due sfide - valide per l'undicesima giornata di Serie A - hanno sorriso a Inter e Roma.
I nerazzurri hanno piegato la Lazio fra le mura amiche, per merito dei sigilli realizzati da Lautaro Martinez (3') e Bonny (62'). Qualche ora prima i giallorossi avevano invece superato con lo stesso punteggio l'Udinese a domicilio, grazie alle reti siglate da Pellegrini (42') e Celik (61').
In virtù di questi risultati - e del contemporaneo passo falso del Napoli contro il Bologna (0-2) - Inter e Roma si sono issati in vetta alla graduatoria con 24 punti, due lunghezze di vantaggio sul Milan (22) e sui partenopei (22). Inseguono nell'ordine Bologna (21), Juventus (19) e Como (18).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | 31 | WDWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 22 | 47 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | 18 | DDWWD |
| 3 | ![]() | Roma | 22 | 43 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | 14 | LWWWD |
| 4 | ![]() | Napoli | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | DDDWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | DWWLW |
| 6 | ![]() | Como | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | 21 | WDLWW |
| 7 | ![]() | Atalanta | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 | WWWDW |
| 8 | ![]() | Bologna | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | 5 | LDWLL |
| 9 | ![]() | Lazio | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 19 | 2 | LDWLD |
| 10 | ![]() | Udinese | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 | LWDLW |
| 11 | ![]() | Sassuolo | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | DLLLW |
| 12 | ![]() | Cagliari | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 | LDLWW |
| 13 | ![]() | Genoa | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 | DDWDW |
| 14 | ![]() | Cremonese | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | LDLDL |
| 15 | ![]() | Parma | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 | LWDDL |
| 16 | ![]() | Torino | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 | WLLLL |
| 17 | ![]() | Lecce | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 | LLLLD |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 | WDDWL |
| 19 | ![]() | Verona | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 | DLLDL |
| 20 | ![]() | Pisa | 22 | 14 | 1 | 11 | 10 | 18 | 37 | -19 | DLDDL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 30.01.2026 15:08
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT























