SERIE A
Udinese prepotente
Friulani convincenti a Parma. La Lazio ha regolato il Verona

keystone-sda.ch (SERENA CAMPANINI)
0 / 14
Udinese prepotente
Friulani convincenti a Parma. La Lazio ha regolato il Verona
Udinese prepotente
Friulani convincenti a Parma. La Lazio ha regolato il Verona
Calcio - Serie A 16.09.2024
LIVE
Lazio
2 - 1
Verona
Calcio - Serie A 16.09.2024
LIVE
Parma
2 - 3
Udinese
ROMA - La quarta giornata di Serie A si è chiusa con i gol (tanti) che hanno arricchito i due posticipi. La prima festa è stata quella dell’Udinese, riuscita a vincere 3-2 in rimonta a Parma. Sotto per effetto dei gol di Del Prato e Bonny (arriva...
ROMA - La quarta giornata di Serie A si è chiusa con i gol (tanti) che hanno arricchito i due posticipi. La prima festa è stata quella dell’Udinese, riuscita a vincere 3-2 in rimonta a Parma. Sotto per effetto dei gol di Del Prato e Bonny (arrivati nel primo tempo), i bianconeri hanno ribaltato la situazione grazie al guizzo di Lucca e alla doppietta di Thauvin. Il bottino conquistato ha permesso loro di scalare posizioni e accomodarsi in vetta alla classifica, davanti al Napoli.
Tre punti se li è messi in tasca pure la Lazio, che ha piegato 2-1 il Verona. I biancocelesti sono passati in vantaggio con Dia ma si sono visti riprendere da Tengstedt. Decisivo, per il successo, è stato il sigillo di Castellanos (20’).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 25 | 61 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | 39 | WWWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 25 | 54 | 15 | 9 | 1 | 41 | 19 | 22 | WDWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | WLWWD |
| 4 | ![]() | Roma | 25 | 47 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | 15 | WDLWD |
| 5 | ![]() | Juventus | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 | LWWDL |
| 6 | ![]() | Como | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 39 | 19 | 20 | WWDLD |
| 7 | ![]() | Atalanta | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | DWDWW |
| 8 | ![]() | Bologna | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | LLLLW |
| 9 | ![]() | Lazio | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 | LDWDL |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | LWWLW |
| 11 | ![]() | Udinese | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | LWWLL |
| 12 | ![]() | Parma | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | DLLWW |
| 13 | ![]() | Cagliari | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | WWWLL |
| 14 | ![]() | Torino | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 | LLWDL |
| 15 | ![]() | Genoa | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | DWLLD |
| 16 | ![]() | Cremonese | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 | DLLLD |
| 17 | ![]() | Lecce | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 17 | 31 | -14 | LDLWW |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | WLLDW |
| 19 | ![]() | Pisa | 25 | 15 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | DLLDL |
| 20 | ![]() | Verona | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 19 | 43 | -24 | DLLDL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 19.02.2026 01:44
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT




























