La squadra non lo aspetta, Mazzarri torna a Napoli in taxi

Al termine della partita di ieri il tecnico si è intrattenuto oltre tempo nelle interviste e non ha potuto prendere il pullman.
I partenopei erano usciti sconfitti 2-0.
LIVE
ROMA - Non è stata soltanto la brutta sconfitta maturata a Roma 2-0, in occasione del match valido per la 17esima giornata di Serie A, a caratterizzare la brutta serata di Walter Mazzarri.
L'allenatore del Napoli si è infatti reso protagonista di un curioso retroscena, divulgato da "La Repubblica". Al termine dell'incontro di ieri, il 62enne si è intrattenuto oltre il tempo limite nelle tante interviste cui ha presenziato e ha così perso il pullman della squadra per il rientro a Napoli. Vista l'ora tarda e in assenza di treni ad alta velocità, così come di aerei di linea, Mazzarri è rientrato in Campania in taxi.
Ricordiamo che da quando l'italiano è seduto sulla panchina dei partenopei ha finora colto - fra campionato, Coppa Italia e Champions League - tre successi e cinque sconfitte. La squadra occupa la settima piazza della classifica (27 punti). Conduce l'Inter (44) davanti alla Juventus (40).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |























