La squadra non lo aspetta, Mazzarri torna a Napoli in taxi

Al termine della partita di ieri il tecnico si è intrattenuto oltre tempo nelle interviste e non ha potuto prendere il pullman.
I partenopei erano usciti sconfitti 2-0.
LIVE
ROMA - Non è stata soltanto la brutta sconfitta maturata a Roma 2-0, in occasione del match valido per la 17esima giornata di Serie A, a caratterizzare la brutta serata di Walter Mazzarri.
L'allenatore del Napoli si è infatti reso protagonista di un curioso retroscena, divulgato da "La Repubblica". Al termine dell'incontro di ieri, il 62enne si è intrattenuto oltre il tempo limite nelle tante interviste cui ha presenziato e ha così perso il pullman della squadra per il rientro a Napoli. Vista l'ora tarda e in assenza di treni ad alta velocità, così come di aerei di linea, Mazzarri è rientrato in Campania in taxi.
Ricordiamo che da quando l'italiano è seduto sulla panchina dei partenopei ha finora colto - fra campionato, Coppa Italia e Champions League - tre successi e cinque sconfitte. La squadra occupa la settima piazza della classifica (27 punti). Conduce l'Inter (44) davanti alla Juventus (40).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 | WWDWW |
| 2 | ![]() | Milan | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 33 | 16 | 17 | WWDDW |
| 3 | ![]() | Napoli | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | WDDDW |
| 4 | ![]() | Roma | 20 | 39 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | LWLWW |
| 5 | ![]() | Juventus | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 | WDWWL |
| 6 | ![]() | Como | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | WWWDL |
| 7 | ![]() | Atalanta | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 6 | LWWWD |
| 8 | ![]() | Bologna | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | 6 | LLDWL |
| 9 | ![]() | Lazio | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | DDLDW |
| 10 | ![]() | Udinese | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Torino | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | WLWLL |
| 12 | ![]() | Sassuolo | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | -5 | DDLLL |
| 13 | ![]() | Parma | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | DLWDD |
| 14 | ![]() | Cremonese | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | DLLDL |
| 15 | ![]() | Cagliari | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 | WLDLW |
| 16 | ![]() | Genoa | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | -7 | LDDWD |
| 17 | ![]() | Lecce | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 13 | 28 | -15 | LDLLL |
| 18 | ![]() | Fiorentina | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | LWDDW |
| 19 | ![]() | Pisa | 21 | 14 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | -15 | LDLDD |
| 20 | ![]() | Verona | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 17 | 34 | -17 | LLDLL |























