Il Sassuolo sorprende la Roma

Gli emiliani si sono imposti con un pirotecnico 4-3
Successi esterni per Fiorentina e Torino
Gli emiliani si sono imposti con un pirotecnico 4-3
Successi esterni per Fiorentina e Torino
LIVE
ROMA - Senza lo squalificato José Mourinho in panchina, la Roma ha subito una dolorosa sconfitta interna contro il Sassuolo, impostosi con il punteggio di 4-3.
Con la doppietta di Laurienté siglata nel giro di 5' (fra il 13' e il 18'), gli ospiti hanno subito fatto capire di non essersi recati nella Capitale in passeggiata scolastica. Al 26' Zalewski ha comunque provato a riaprirla, ma poco prima del riposo Berardi su rigore ha riportato i suoi a +2.
Il secondo tempo - giocato interamente in superiorità numerica dagli emiliani per via dell'espulsione sul conto di Kumbulla - ha regalato altre tre segnature, quelle di Dybala (51') e Wijnaldum (93') per i padroni di casa e di Pinamonti per gli ospiti (75').
La Roma non ha dunque approfittato del ko dell'Inter e del pareggio della Lazio, restando al quinto posto con 47 punti (gli stessi del Milan, in campo domani contro la Salernitana).
Da segnalare anche i successi di Fiorentina e Torino per 2-0, strappati rispettivamente a Cremona e Lecce (reti Viola di Mandragora e Cabral, gol piemontesi di Singo e Sanabria). Verona e Monza si sono invece lasciate sull'1-1 (Verdi per i padroni di casa, Sensi per i brianzoli).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |
























