SERIE A
Sassuolo ko a Torino
Una doppietta dell'attaccante serbo e un gol di Chiesa hanno permesso ai bianconeri di battere 3-0 il Sassuolo

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)
0 / 1
Sassuolo ko a Torino
Una doppietta dell'attaccante serbo e un gol di Chiesa hanno permesso ai bianconeri di battere 3-0 il Sassuolo
Sassuolo ko a Torino
Una doppietta dell'attaccante serbo e un gol di Chiesa hanno permesso ai bianconeri di battere 3-0 il Sassuolo
Calcio - Serie A 16.01.2024
LIVE
Juventus
3 - 0
Sassuolo
TORINO - Battendo 3-0 il Sassuolo, nel suo primo impegno valido per il girone di ritorno, la Juve si è (ri)portata a due lunghezze dalla capolista Inter. Ad animare la serata dello Stadium ci ha pensato lo scatenato Dusan Vlahovic, autore di una son...
TORINO - Battendo 3-0 il Sassuolo, nel suo primo impegno valido per il girone di ritorno, la Juve si è (ri)portata a due lunghezze dalla capolista Inter.
Ad animare la serata dello Stadium ci ha pensato lo scatenato Dusan Vlahovic, autore di una sontuosa doppietta nel primo tempo. Nel finale è arrivato anche il tris firmato da Federico Chiesa.
Nel prossimo weekend - quando i piemontesi affronteranno il Lecce in Puglia - la squadra di Massimilano Allegri avrà la possibilità di sorpassare i rivali nerazzurri, i quali dal canto loro saranno impegnati in Arabia per la Supercoppa italiana.
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Inter | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 | WLWWW |
| 2 | ![]() | Milan | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 | DWWWD |
| 3 | ![]() | Napoli | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | LWWWL |
| 4 | ![]() | Roma | 16 | 30 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | 7 | WLLWL |
| 5 | ![]() | Juventus | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | DWLWW |
| 6 | ![]() | Bologna | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | WWLDL |
| 7 | ![]() | Como | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | DWWLL |
| 8 | ![]() | Lazio | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | WLDWD |
| 9 | ![]() | Atalanta | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | LWLWW |
| 10 | ![]() | Sassuolo | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | DLWDL |
| 11 | ![]() | Cremonese | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | LWWLD |
| 12 | ![]() | Udinese | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | LWLWL |
| 13 | ![]() | Torino | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | LLLWW |
| 14 | ![]() | Lecce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | DLWLW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | DLWLD |
| 16 | ![]() | Parma | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | DWLWL |
| 17 | ![]() | Genoa | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | DWWLL |
| 18 | ![]() | Verona | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | DLLWW |
| 19 | ![]() | Pisa | 16 | 11 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | DLLLD |
| 20 | ![]() | Fiorentina | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | DLLLW |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 22.12.2025 23:57
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT
























