Il Napoli sale (finalmente) sul tetto d'Italia: adesso è ufficiale

Alla formazione Partenopea è stato sufficiente impattare 1-1 contro l'Udinese per conquistare il terzo Scudetto della sua storia.
Nell'altro scontro di giornata l'Empoli ha liquidato il Bologna 3-1.
Alla formazione Partenopea è stato sufficiente impattare 1-1 contro l'Udinese per conquistare il terzo Scudetto della sua storia.
Nell'altro scontro di giornata l'Empoli ha liquidato il Bologna 3-1.
LIVE
LIVE
UDINE - È fatta: il Napoli ha collocato nella bacheca personale del club il terzo Scudetto della sua storia, dopo quelli vinti nel 1987 e nel 1990 in cui c'era la firma del grande idolo Diego Armando Maradona.
Agli Azzurri è bastato pareggiare 1-1 sul campo dell'Udinese - in occasione del match valido per la 33esima giornata di Serie A - per continuare la festa che i tifosi stanno preparando ormai da diverso tempo. Per la cronaca Lovric aveva gelato i Partenopei al 13', dopodiché Osimhen - al 22esimo centro stagionale - ha permesso di fatto agli ospiti di salire sul tetto d'Italia al 52'.
Nell'altro scontro di giornata l'Empoli ha piegato il Bologna 3-1, in virtù dell'autorete di Lucumì (1'), così come dei sigilli realizzati da Akpa Akpro (46') e Cambiaghi (68'). Di Orsolini su rigore il gol della bandiera per gli ospiti (87').
A cinque partite dalla fine del campionato la truppa di Spalletti conta 80 punti, sedici lunghezze di vantaggio sulla Lazio (64). Poi Juventus (63), Inter (60), Atalanta (58), Milan (58) e Roma (58). Nelle retrovie l'Empoli (35) ha agganciato la Salernitana (35) al 14esimo posto, inseguono Lecce (31), Spezia (27) e Verona (27).
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | ![]() | Napoli | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 59 | 27 | 32 | WWDDW |
| 2 | ![]() | Inter | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 79 | 35 | 44 | LWWDW |
| 3 | ![]() | Atalanta | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 78 | 37 | 41 | DWWWL |
| 4 | ![]() | Juventus | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 58 | 35 | 23 | WDDWW |
| 5 | ![]() | Roma | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 56 | 35 | 21 | WWLWW |
| 6 | ![]() | Fiorentina | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 60 | 41 | 19 | WLLWW |
| 7 | ![]() | Lazio | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 61 | 49 | 12 | DWDDL |
| 8 | ![]() | Milan | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61 | 43 | 18 | WWWLW |
| 9 | ![]() | Bologna | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 57 | 47 | 10 | DDLLL |
| 10 | ![]() | Como | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | -3 | WWWDL |
| 11 | ![]() | Torino | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | LDLLL |
| 12 | ![]() | Udinese | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 | -15 | DWLLL |
| 13 | ![]() | Genoa | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | LLDLW |
| 14 | ![]() | Verona | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 34 | 66 | -32 | LLDDW |
| 15 | ![]() | Cagliari | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 40 | 56 | -16 | WLLWL |
| 16 | ![]() | Parma | 38 | 36 | 7 | 15 | 16 | 44 | 58 | -14 | DLLDW |
| 17 | ![]() | Lecce | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 27 | 58 | -31 | DLDWW |
| 18 | ![]() | Empoli | 38 | 31 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | -26 | LLWWL |
| 19 | ![]() | Venezia | 38 | 29 | 5 | 14 | 19 | 32 | 56 | -24 | LDWLL |
| 20 | ![]() | Monza | 38 | 18 | 3 | 9 | 26 | 28 | 69 | -41 | LLWLL |




























