
Sion
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | 27 |
| 40 | Simon Caillet | 20 |
| 75 | Timothy Fayulu Prestito | 27 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Numa Lavanchy | 33 |
| 17 | Jan Kronig | 26 |
| 20 | Nias Hefti | 27 |
| 24 | Damien Moschinger | 18 |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 27 |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 27 |
| 38 | Ryan Kessler | 21 |
| 55 | Lorenzo Villa | 23 |
| 71 | Gilles Richard | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Liam Chipperfield | 22 |
| 29 | Theo Berdayes | 24 |
| 29 | Theo Berdayes | 24 |
| 7 | Ilyas Chouaref | 25 |
| 77 | Donat Rrudhani | 27 |
| 88 | Ali Kabacalman | 31 |
| 10 | Burak Alili | 22 |
| 8 | Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Winsley Boteli | 20 |
| 22 | Adrien Llukes | 18 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Benjamin Kololli | 34 |
| 12 | Francesco Ruberto | 33 |
| 19 | Franck Surdez | 24 |
| 32 | Pierrick Moulin | 23 |
| 37 | Fode Sylla | 20 |
| 5 | Noe Sow | 27 |
| 55 | Noah Grognuz | 21 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 27 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 27 |
| 70 | Benjamin Kololli | 34 |
| 70 | Benjamin Kololli | 34 |
| 9 | Josias Lukembila | 27 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | 27 |
| 40 | Simon Caillet | 20 |
| 75 | Timothy Fayulu Prestito | 27 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Numa Lavanchy | 33 |
| 17 | Jan Kronig | 26 |
| 20 | Nias Hefti | 27 |
| 24 | Damien Moschinger | 18 |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 27 |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 27 |
| 38 | Ryan Kessler | 21 |
| 55 | Lorenzo Villa | 23 |
| 71 | Gilles Richard | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Liam Chipperfield | 22 |
| 29 | Theo Berdayes | 24 |
| 29 | Theo Berdayes | 24 |
| 7 | Ilyas Chouaref | 25 |
| 77 | Donat Rrudhani | 27 |
| 88 | Ali Kabacalman | 31 |
| 10 | Burak Alili | 22 |
| 8 | Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Winsley Boteli | 20 |
| 22 | Adrien Llukes | 18 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Benjamin Kololli | 34 |
| 12 | Francesco Ruberto | 33 |
| 19 | Franck Surdez | 24 |
| 32 | Pierrick Moulin | 23 |
| 37 | Fode Sylla | 20 |
| 5 | Noe Sow | 27 |
| 55 | Noah Grognuz | 21 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 27 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 27 |
| 70 | Benjamin Kololli | 34 |
| 70 | Benjamin Kololli | 34 |
| 9 | Josias Lukembila | 27 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Racioppi | 27 |
| 40 | Simon Caillet | 20 |
| 75 | Timothy Fayulu Prestito | 27 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 14 | Numa Lavanchy | 33 |
| 17 | Jan Kronig | 26 |
| 20 | Nias Hefti | 27 |
| 24 | Damien Moschinger | 18 |
| 28 | Kreshnik Hajrizi | 27 |
| 38 | Ryan Kessler | 21 |
| 55 | Lorenzo Villa | 23 |
| 71 | Gilles Richard | 23 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 21 | Liam Chipperfield | 22 |
| 29 | Theo Berdayes | 24 |
| 7 | Ilyas Chouaref | 25 |
| 77 | Donat Rrudhani | 27 |
| 88 | Ali Kabacalman | 31 |
| 10 | Burak Alili | 22 |
| 8 | Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 13 | Winsley Boteli | 20 |
| 22 | Adrien Llukes | 18 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 10 | Benjamin Kololli | 34 |
| 12 | Francesco Ruberto | 33 |
| 19 | Franck Surdez | 24 |
| 32 | Pierrick Moulin | 23 |
| 37 | Fode Sylla | 20 |
| 5 | Noe Sow | 27 |
| 55 | Noah Grognuz | 21 |
| 6 | Marquinhos Cipriano | 27 |
| 70 | Benjamin Kololli | 34 |
| 9 | Josias Lukembila | 27 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | ||
| 2 | Young Boys | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | ||
| 3 | Sion | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
| 4 | Zurigo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | ||
| 5 | Servette | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
| 6 | S.Gallo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
| 7 | Basilea | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | ||
| 8 | Lucerna | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | ||
| 9 | Thun | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | ||
| 10 | Vaduz | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 | ||
| 11 | Grasshopper | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | ||
| 12 | FC Lausanne-Sport | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.10.2026 07:10



