CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Thun | 32 | 71 | 23 | 2 | 7 | 72 | 36 | 36 | ||
| 2 | S.Gallo | 32 | 59 | 17 | 8 | 7 | 62 | 38 | 24 | ||
| 3 | Lugano | 32 | 54 | 15 | 9 | 8 | 49 | 38 | 11 | ||
| 4 | Basilea | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 50 | 42 | 8 | ||
| 5 | Sion | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 48 | 35 | 13 | ||
| 6 | Young Boys | 32 | 47 | 13 | 8 | 11 | 64 | 59 | 5 | ||
| 7 | Lucerna | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 62 | 59 | 3 | ||
| 8 | Servette | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 56 | 56 | 0 | ||
| 9 | Losanna | 32 | 39 | 10 | 9 | 13 | 47 | 54 | -7 | ||
| 10 | Zurigo | 32 | 34 | 10 | 4 | 18 | 45 | 62 | -17 | ||
| 11 | Grasshopper | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 38 | 65 | -27 | ||
| 12 | Winterthur | 32 | 19 | 4 | 7 | 21 | 35 | 84 | -49 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 11.04.2026 06:00
CALENDARIO



