
Arsenal FC
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 35 | Tommy Setford | 20 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | William Saliba | 25 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 22 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Christian Noergaard | 32 |
| 21 | Fabio Vieira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Gabriel Martinelli | 25 |
| 19 | Leandro Trossard | 31 |
| 24 | Reiss Nelson | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | 30 |
| 17 | Christos Tzolis | 24 |
| 29 | Kai Havertz | 27 |
| 33 | Riccardo Calafiori | 24 |
| 4 | Ben White | 28 |
| 41 | Declan Rice | 27 |
| 6 | Magalhaes | 28 |
| 7 | Bukayo Saka | 25 |
| 8 | Martin Oedegaard | 27 |
| 81 | Myles Lewis-Skelly | 19 |
| 10 | Eberechi Eze | 28 |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | 31 |
| 14 | Viktor Gyoekeres | 28 |
| 20 | Noni Madueke | 24 |
| 23 | Mikel Merino | 30 |
| 36 | Martin Zubimendi | 27 |
| 5 | Piero Hincapie Prestito | 24 |
| 56 | Max Dowman | 16 |
| 83 | Ethan Nwaneri | 19 |
| 9 | Gabriel Jesus | 29 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 35 | Tommy Setford | 20 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | William Saliba | 25 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 22 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Christian Noergaard | 32 |
| 21 | Fabio Vieira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Gabriel Martinelli | 25 |
| 19 | Leandro Trossard | 31 |
| 24 | Reiss Nelson | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | 30 |
| 17 | Christos Tzolis | 24 |
| 29 | Kai Havertz | 27 |
| 33 | Riccardo Calafiori | 24 |
| 4 | Ben White | 28 |
| 41 | Declan Rice | 27 |
| 6 | Magalhaes | 28 |
| 7 | Bukayo Saka | 25 |
| 8 | Martin Oedegaard | 27 |
| 81 | Myles Lewis-Skelly | 19 |
| 10 | Eberechi Eze | 28 |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | 31 |
| 14 | Viktor Gyoekeres | 28 |
| 20 | Noni Madueke | 24 |
| 23 | Mikel Merino | 30 |
| 36 | Martin Zubimendi | 27 |
| 5 | Piero Hincapie Prestito | 24 |
| 56 | Max Dowman | 16 |
| 83 | Ethan Nwaneri | 19 |
| 9 | Gabriel Jesus | 29 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 35 | Tommy Setford | 20 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 2 | William Saliba | 25 |
| 3 | Cristhian Mosquera | 22 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 16 | Christian Noergaard | 32 |
| 21 | Fabio Vieira | 26 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Gabriel Martinelli | 25 |
| 19 | Leandro Trossard | 31 |
| 24 | Reiss Nelson | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | David Raya | 30 |
| 17 | Christos Tzolis | 24 |
| 29 | Kai Havertz | 27 |
| 33 | Riccardo Calafiori | 24 |
| 4 | Ben White | 28 |
| 41 | Declan Rice | 27 |
| 6 | Magalhaes | 28 |
| 7 | Bukayo Saka | 25 |
| 8 | Martin Oedegaard | 27 |
| 81 | Myles Lewis-Skelly | 19 |
| 10 | Eberechi Eze | 28 |
| 13 | Kepa Arrizabalaga | 31 |
| 14 | Viktor Gyoekeres | 28 |
| 20 | Noni Madueke | 24 |
| 23 | Mikel Merino | 30 |
| 36 | Martin Zubimendi | 27 |
| 5 | Piero Hincapie Prestito | 24 |
| 56 | Max Dowman | 16 |
| 83 | Ethan Nwaneri | 19 |
| 9 | Gabriel Jesus | 29 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | Korea Republic | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Aston Villa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | Real Madrid | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Aek Athens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Slavia Prague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Fenerbahce Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Bayern Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Paris Saint Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Vfb Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Rb Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Sabah FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 33 | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 34 | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 35 | LASK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 36 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.09.2026 00:10



