CLASSIFICA
| PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Davos | 52 | 117 | 39 | 13 | 191 | 120 | 71 | ||
| 2 | Friborgo | 52 | 100 | 37 | 15 | 172 | 126 | 46 | ||
| 3 | Ginevra | 52 | 91 | 31 | 21 | 162 | 147 | 15 | ||
| 4 | Zurigo | 52 | 91 | 29 | 23 | 147 | 115 | 32 | ||
| 5 | Lugano | 52 | 89 | 28 | 24 | 150 | 120 | 30 | ||
| 6 | Losanna | 52 | 85 | 29 | 23 | 155 | 137 | 18 | ||
| 7 | Rapperswil | 52 | 81 | 27 | 25 | 150 | 154 | -4 | ||
| 8 | Zugo | 52 | 75 | 23 | 29 | 126 | 145 | -19 | ||
| 9 | Berna | 52 | 68 | 24 | 28 | 118 | 128 | -10 | ||
| 10 | Bienne | 52 | 67 | 24 | 28 | 143 | 165 | -22 | ||
| 11 | Langnau | 52 | 64 | 20 | 32 | 140 | 147 | -7 | ||
| 12 | EHC Kloten | 52 | 63 | 20 | 32 | 117 | 143 | -26 | ||
| 13 | Ambrì | 52 | 59 | 20 | 32 | 129 | 178 | -49 | ||
| 14 | Ajoie | 52 | 42 | 13 | 39 | 105 | 180 | -75 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 11.04.2026 00:00
CALENDARIO



