
Lucerna
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Karlo Letica | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 46 | Bung Meng Freimann | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 29 | Levin Winkler | 23 |
| 34 | Demir Xhemalija | 20 |
| 71 | Sascha Meyer | 20 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 18 | Faveurdi Bongeli | 19 |
| 39 | Sandro Wyss | 18 |
| 9 | Adrian Grbic | 30 |
| 9 | Adrian Grbic | 30 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Matteo Di Giusto | 26 |
| 13 | Bung Hua Freimann | 22 |
| 14 | Andrejs Ciganiks | 29 |
| 16 | Oscar Kabwit | 21 |
| 20 | Pius Dorn | 30 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 30 | Ronaldo Dantas Fernandes Prestito | 21 |
| 6 | Leonardo Bertone | 32 |
| 73 | Lucas Ferreira | 19 |
| 80 | Mio Zimmermann | 19 |
| 21 | Loic Luthi | 23 |
| 22 | Ruben Dantas Fernandes | 23 |
| 27 | Lars Villiger | 23 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 68 | Mattia Walker | 21 |
| 7 | Aurelio Oehlers | 22 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 30 | Karlo Letica | 29 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 46 | Bung Meng Freimann | 20 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 29 | Levin Winkler | 23 |
| 34 | Demir Xhemalija | 20 |
| 71 | Sascha Meyer | 20 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 18 | Faveurdi Bongeli | 19 |
| 39 | Sandro Wyss | 18 |
| 9 | Adrian Grbic | 30 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 11 | Matteo Di Giusto | 26 |
| 13 | Bung Hua Freimann | 22 |
| 14 | Andrejs Ciganiks | 29 |
| 16 | Oscar Kabwit | 21 |
| 20 | Pius Dorn | 30 |
| 24 | Tyron Owusu | 23 |
| 30 | Ronaldo Dantas Fernandes Prestito | 21 |
| 6 | Leonardo Bertone | 32 |
| 73 | Lucas Ferreira | 19 |
| 80 | Mio Zimmermann | 19 |
| 21 | Loic Luthi | 23 |
| 22 | Ruben Dantas Fernandes | 23 |
| 27 | Lars Villiger | 23 |
| 5 | Stefan Knezevic | 29 |
| 68 | Mattia Walker | 21 |
| 7 | Aurelio Oehlers | 22 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | ||
| 2 | Young Boys | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | ||
| 3 | Sion | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
| 4 | Zurigo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | ||
| 5 | Servette | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
| 6 | S.Gallo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
| 7 | Basilea | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | ||
| 8 | Lucerna | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | ||
| 9 | Thun | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | ||
| 10 | Vaduz | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 | ||
| 11 | Grasshopper | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | ||
| 12 | FC Lausanne-Sport | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.10.2026 07:10



