
Zurigo
CalcioRosa
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 60 | Tyrese Pinthus | 18 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Chris Kablan | 31 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 33 | Valentin Beck | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 29 | Damienus Reverson | 23 |
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Juan Jose Perea | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Silas Huber | 21 |
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 22 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 19 | Philippe Keny | 27 |
| 2 | Lindrit Kamberi | 27 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 33 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 47 | Doron Lichtenstein | 19 |
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 4 | Jorge Segura | 29 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
| 46 | Jill Stiel | 18 |
| 48 | Daniel Ihendu | 21 |
Portieri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 60 | Tyrese Pinthus | 18 |
Difensori
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 22 | Chris Kablan | 31 |
| 27 | Ilan Sauter | 25 |
| 32 | Selmin Hodza | 23 |
| 33 | Valentin Beck | 19 |
Centrocampisti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 29 | Damienus Reverson | 23 |
| 3 | Livano Comenencia | 22 |
| 34 | Cosimo Fiorini | 20 |
| 7 | Bledian Krasniqi | 25 |
Attaccanti
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 9 | Juan Jose Perea | 26 |
Altri
| # | Nome | Età |
|---|---|---|
| 1 | Silas Huber | 21 |
| 11 | Emmanuel Emmanuel | 22 |
| 17 | Kevin Spadanuda | 29 |
| 19 | Philippe Keny | 27 |
| 2 | Lindrit Kamberi | 27 |
| 38 | Miguel Reichmuth | 23 |
| 42 | Alexander Hack | 33 |
| 44 | Sebastian Walker | 21 |
| 47 | Doron Lichtenstein | 19 |
| 13 | Heinz Lindner | 36 |
| 14 | Nevio Di Giusto | 21 |
| 18 | Mohamed Bangoura | 20 |
| 23 | Valon Berisha | 33 |
| 4 | Jorge Segura | 29 |
| 43 | Neil Volken | 19 |
| 46 | Jill Stiel | 18 |
| 48 | Daniel Ihendu | 21 |
CLASSIFICA
| PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
| 1 | Lugano | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | ||
| 2 | Young Boys | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | ||
| 3 | Sion | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | ||
| 4 | Zurigo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | ||
| 5 | Servette | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | ||
| 6 | S.Gallo | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | ||
| 7 | Basilea | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | ||
| 8 | Lucerna | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 18 | 24 | -6 | ||
| 9 | Thun | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 | ||
| 10 | Vaduz | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 22 | 23 | -1 | ||
| 11 | Grasshopper | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | -13 | ||
| 12 | FC Lausanne-Sport | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 28.10.2026 07:10



